Recherche: Derzeit sind 47290 Totenzettel online. |
||
|
Derzeit befinden sich 47290 Totenzettel in unserer
Sammlung.
Es werden 250 Einträge pro Seite angezeigt.
Durch Klick auf einen der Pfeile am Kopf der Spalten kann der (rechts
angezeigte) Sortiermodus geändert werden.
Anfangsbuchstaben wählen: Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö | Seite 1 von 190 | sortiert nach Geburtsort (aufsteigend) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 |
Nr. ![]() ![]() |
Name ![]() ![]() |
Geburtsort ![]() ![]() |
Geb.-Datum ![]() ![]() |
Sterbeort ![]() ![]() |
Sterbedatum ![]() ![]() |
0002 | Beilenhoff, Willi | 12.08.1919 | Afrika | 23.06.1942 | |
0008 | Adam, Greta, geb. Henseler | 17.06.1907 | 11.04.1988 | ||
0010 | Viertmann, Dr., Hans | 02.03.1914 | Stommeln | 25.06.1961 | |
0016 | Boes, Cornelius | 26.11.1904 | 26.10.1977 | ||
0018 | Schauff, Gertrud | 25.06.1919 | 22.01.1946 | ||
0019 | Mück, Jakob | 16.03.1877 | Stommeln | 30.12.1971 | |
0036 | Müsch, Peter | 13.05.1937 | 01.04.1969 | ||
0040 | Rasquing, Christian | 18.11.1910 | Kerpen / Erft | 04.10.1987 | |
0042 | Hoffmann, Henriette, geb. Müller | 26.07.1889 | 29.11.1972 | ||
0043 | Deuster, Hubert | 15.11.1958 | |||
0045 | Zurmahr, M. Magdalena, geb. Jansen | 24.01.1895 | 10.11.1961 | ||
0046 | Schiefer, Sybilla, geb. Fink | 10.12.1886 | 08.03.1958 | ||
0049 | Köllen, Paul | 16.10.1903 | 03.05.1958 | ||
0051 | Schumacher, Helene, geb. Gladbach | 06.07.1934 | 13.07.1971 | ||
0060 | Kaiser, Friedrich | 12.01.1959 | |||
0062 | Schotters, Josef | 05.06.1972 | |||
0063 | Steger, Christian | 16.10.1847 | Stommeln | 11.02.1918 | |
0072 | Gladbach, Heinrich | 00.00.1918 | Preischeid/Eifel | 31.01.1945 | |
0077 | Kamp, Johann | 13.07.1910 | Oranienbaum/Rußland | 24.01.1944 | |
0083 | Kamp, Peter | 12.07.1911 | am Dnjepr/Rußland | 15.10.1943 | |
0105 | Becker, Mathias | 09.03.1911 | vor Leningrad/Rußland | 16.03.1942 | |
0117 | Moritz, Katharina, geb. Zimmermann | 12.10.1962 | |||
0118 | Kamphausen, Anna | Ürdingen, Josephshospital | 11.05.1951 | ||
0122 | Lang, Anton | 30.12.1957 | |||
0123 | Kiefer, Jakob | 08.02.1958 | |||
0124 | Weyer, Emmy, geb. Dahlhaus | 24.02.1912 | 28.07.1967 | ||
0126 | Kreuer, Theodor | 15.08.1893 | 14.11.1967 | ||
0127 | Müsch, Adelheid, geb. Tampier | 27.04.1902 | 09.10.1969 | ||
0130 | Schiefer, Pauline, geb. Nilgen | 29.08.1958 | |||
0131 | Lang, Anton | 30.12.1957 | |||
0132 | Vesen, Heinrich | 01.11.1958 | |||
0133 | Recht, Katharina, geb. Koch | 27.03.1962 | |||
0137 | Kamp, Maria, geb. Thömmes | 12.12.1961 | |||
0138 | Brohl, Engelbert | 26.05.1886 | 25.10.1962 | ||
0143 | Kamp, Margarethe, geb. Boden | 27.11.1879 | 08.12.1968 | ||
0145 | Schmitz, Matthias | 31.01.1909 | 21.10.1969 | ||
0146 | Krahe, Margarete, geb. Büchel | 13.07.1876 | 23.02.1969 | ||
0147 | Lamprecht, Helene, geb. Segmüller | 24.07.1884 | 17.10.1969 | ||
0148 | Huth, Heinrich | 24.02.1903 | 09.11.1969 | ||
0150 | Flock, Peter | 29.10.1892 | 15.12.1968 | ||
0151 | Rommerskirchen, Jakob | 30.08.1966 | |||
0153 | Günther, Katharina, geb. Kessel | 29.04.1904 | 31.03.1967 | ||
0154 | Ment, Wenzel | 19.07.1880 | 29.08.1969 | ||
0155 | Dresch, Johann | 03.12.1927 | 14.08.1968 | ||
0156 | Rüttermann, Arnold | 27.06.1908 | 07.03.1968 | ||
0157 | Kleefisch, Theodor | 05.10.1901 | 25.03.1969 | ||
0158 | Plany, Hubertine, geb. Nolden | 18.10.1878 | 20.07.1968 | ||
0159 | Kleefisch, Katharina, geb. Sturm | 29.08.1908 | 30.10.1969 | ||
0160 | Schmitz, Maria, geb. Kamp | 14.12.1965 | |||
0163 | Nellen, Johann | 28.11.1968 | |||
0167 | Hofmann, Georg | 09.04.1959 | |||
0168 | Brück, Hermann | 12.12.1896 | 05.06.1967 | ||
0169 | Kiefer, Adelheid, geb. Görgens | 26.02.1885 | 27.08.1961 | ||
0170 | Flock, Heinrich | Stommeln | 17.02.1960 | ||
0171 | Bruckhuisen, Felix | 09.10.1910 | 03.03.1964 | ||
0172 | Kemper, Alois Johannes | 18.08.1936 | 17.11.1963 | ||
0174 | Scholzen, Josefine, geb. Goeden | 06.02.1903 | 13.11.1965 | ||
0175 | Schmitz, Katharina, geb. Stommel | Stommeln | 06.03.1964 | ||
0176 | Mück, Barbara | 18.08.1955 | |||
0190 | Fetten, Katharina, geb. Jackmuth | 23.10.1901 | Stommeln | 31.03.1952 | |
0196 | Nelles, Gertrud, geb. Weibeler | 18.08.1901 | 25.02.1969 | ||
0197 | Waffenschmidt, Agnes, geb. Paar | 25.11.1896 | 06.09.1969 | ||
0198 | Tillmann, Peter | 19.11.1906 | 07.06.1968 | ||
0199 | Fühser, Sofie, geb. Pesch | 20.02.1894 | 28.04.1966 | ||
0201 | Ewerth, Anastasia, geb. Huth | 27.08.1880 | 11.09.1969 | ||
0214 | Steger, Wilhelm | 23.06.1881 | 24.08.1956 | ||
0220 | Breuer, Heinrich | Pesch (heute zu Köln) | 12.01.1916 | ||
0221 | Drexelius, Mathias | Pesch (heute zu Köln) | 12.01.1916 | ||
0222 | Drexelius, Johann | Pesch (heute zu Köln) | 12.01.1916 | ||
0223 | Müller, Jakob | Pesch (heute zu Köln) | 12.01.1916 | ||
0224 | Ollig, Joseph | Pesch (heute zu Köln) | 12.01.1916 | ||
0225 | Eiermann, Adam | Pesch (heute zu Köln) | 12.01.1916 | ||
0226 | Eiermann, Heinrich | Pesch (heute zu Köln) | 12.01.1916 | ||
0227 | Eiermann, Odilia | Pesch (heute zu Köln) | 12.01.1916 | ||
0228 | Eiermann, Anna | Pesch (heute zu Köln) | 12.01.1916 | ||
0229 | Eiermann, Agnes | Pesch (heute zu Köln) | 12.01.1916 | ||
0231 | Becker, Jakob | 15.10.1898 | 16.02.1969 | ||
0243 | Abts, Ferdinand | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0244 | Böcker, Frau | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0245 | Geuenich, Friedrich | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0246 | Kessel, Heinrich | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0247 | Küx, Peter | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0248 | Landen, Johann | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0249 | Müch, Wilhelm | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0250 | Odenthal, Frau | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0251 | Pfeiffer, Johann | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0252 | Richartz, Gottfried | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0253 | Richartz, Frau | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0254 | Schäben, Heinrich | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0255 | Schreiber, Adam | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0256 | Schunk, Frau | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0257 | Schlüssel, Frau | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0258 | Schlüssel, Anna | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0259 | Walter, Karl | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0262 | Weiser, Anton | 26.02.1966 | |||
0275 | Schiefer, Heinrich | 22.10.1883 | 10.06.1966 | ||
0276 | Schumacher, Barthel | 23.06.1968 | |||
0283 | Thelen, Theodor | 26.01.1964 | |||
0300 | Gladbach, Katharina, geb. Werres | 10.12.1880 | 26.07.1964 | ||
0303 | Flock, Rainer | 27.03.1873 | 07.06.1942 | ||
0305 | Schiefer, Gertrud | 05.01.1884 | 15.01.1964 | ||
0306 | Wallraff, Heinrich | Stommeln | 08.01.1939 | ||
0312 | Weibeler, Wilhelm | 03.11.1896 | 09.05.1967 | ||
0313 | Odenhoven, Heinrich | 04.03.1886 | 13.11.1964 | ||
0314 | Kaiser, Paul | 10.02.1966 | |||
0315 | Schmitz, Heinrich | 16.09.1964 | |||
0320 | Weimann, Rudolf | 17.04.1885 | 05.10.1965 | ||
0321 | Lentzen, Maria, geb. Schüller | 27.07.1893 | 09.04.1958 | ||
0323 | Nicolin, Therese | 06.01.1874 | 13.12.1962 | ||
0324 | Kamp, Walburga, geb. Kratz | 24.02.1903 | 25.07.1969 | ||
0328 | Rommerskirchen, Heinrich | 29.04.1886 | |||
0337 | Kranz, Johann | Stommeln | 02.04.1949 | ||
0351 | Theune, Johannes | 24.06.1936 | Köln | 18.11.1995 | |
0365 | Evertz, Konrad | 22.03.1920 | 02.03.1934 | ||
0398 | Hackenbroich, Wilhelm | Esch | 29.07.1885 | ||
0401 | Pütz, Christine | Kloster Kreitz bei Neuß | 19.08.1954 | ||
0402 | Baer, Maria Anna, geb. Schieffer | 03.07.1873 | 08.10.1964 | ||
0404 | Gottfrieda, Schwester M. Gottfrieda | ||||
0407 | Hermes, Luise, geb. Rixen | 14.08.1891 | 06.04.1968 | ||
0410 | Decker, Elisabeth, geb. Düster | ||||
0411 | Michaelis, Katharina | 01.04.1956 | |||
0414 | Valler, Matthias | 21.01.1887 | 18.07.1969 | ||
0417 | Koll, Johann | 14.05.1938 | |||
0421 | Klußmann, Käthe, geb. Valler | 24.09.1891 | 27.10.1972 | ||
0431 | Paar, Gerhard | Sinnersdorf | 24.08.1908 | ||
0432 | Klaes, Anna Maria, geb. Simons | 10.05.1827 | 27.03.1907 | ||
0436 | Hamacher, Johann | 03.01.1833 | Sinnersdorf | 10.05.1902 | |
0443 | Otten, Christian | 16.02.1895 | Pieronne a.d. Somme, Frankreich | 20.09.1916 | |
0454 | Huth, Franz Peter | Sinnersdorf | 14.02.1918 | ||
0457 | Huth, Heinrich | 08.01.1856 | Sinnersdorf | 08.12.1918 | |
0488 | Ropens, Peter Josef | 10.05.1913 | 03.09.1930 | ||
0492 | Brand, Agnes, geb. Müller | Köln-Ehrenfeld | 05.02.1933 | ||
0505 | Kickert, Maria, geb. Tilm | 26.03.1909 | 17.07.1981 | ||
0511 | Piel, Elisabeth, geb. Jansen | 13.08.1893 | 21.07.1983 | ||
0514 | Pius XI., | 31.05.1857 | 10.02.1939 | ||
0518 | Dick, Josef | 15.09.1916 | Feldlazarett | ||
0536 | Schüller, Gertrud, geb. Auweiler | 13.12.1862 | Köln-Bocklemünd | 24.10.1943 | |
0537 | Schreiber, Franz | 05.05.1907 | Ostroff am Wolchow, Rußland | 30.10.1943 | |
0539 | Pfeiffer, Theo | 23.12.1921 | Dymander bei Witebsk, Rußland | ||
0556 | Nikolini, Hubert | Kaschau, SO-Slowakei | 26.12.1944 | ||
0581 | Schmidak, Rudolf | 16.04.1935 | 01.08.2002 | ||
0582 | Görgens, Helene, geb. Esser | 20.02.1887 | 09.06.1948 | ||
0594 | Erpenbach, Theodor | St. Vinzenz-Hospital Köln | 03.05.1951 | ||
0640 | Palm, Luise, geb. Ludwig | Dickenschied, Hunsrück | 15.01.1958 | ||
0641 | Langen, Heinrich | 21.11.1875 | 17.01.1958 | ||
0647 | Göbbels, Christine, geb. Otten | 19.07.1880 | Krankenhaus zu Stommeln | 14.09.1958 | |
0649 | Engels, Maria, geb. Engels | 02.04.1959 | |||
0657 | Schiefer, Gottfried | 22.03.1885 | 16.03.1960 | ||
0667 | Pfeiffer, Anna Maria, geb. Kolping | 16.11.1960 | |||
0671 | Schmitz, Paul | 01.04.1882 | 02.06.1961 | ||
0678 | Szymkowiak, Leo-Josef | 26.09.1953 | Esch | 25.01.1962 | |
0683 | Päffgen, Katharina | 24.11.1884 | 05.05.1962 | ||
0684 | Päffgen, Magdalena | 20.12.1882 | 17.05.1962 | ||
0690 | Johannes XXIII., Angelo Giuseppe, geb. Roncalli | 25.11.1881 | 03.06.1963 | ||
0694 | Naumann, Karl | 26.05.1963 | |||
0696 | Engels, Peter | 05.07.1963 | |||
0698 | Frechen, Fritz | 23.10.1896 | |||
0700 | Decker, Josef | 20.06.1901 | St.Elisabeth-Kh. In Köln-Hohenlind | 04.05.1964 | |
0709 | Erpenbach, Wilhelm | 08.10.1881 | 06.11.1964 | ||
0711 | Schnorr, Christian | 03.08.1883 | 05.12.1964 | ||
0713 | Stein , Johann | 08.04.1886 | 26.09.1970 | ||
0716 | Hartjes, Maria, geb. Berg | 28.07.1893 | 20.04.1965 | ||
0718 | Schmitz, Anna, geb. Löhr | 02.06.1886 | 16.06.1965 | ||
0719 | Quast, Maria, geb. Louis | 22.03.1884 | 17.08.1965 | ||
0722 | Karst, Johannes | 06.06.1897 | 04.09.1907 | ||
0726 | Koppmann, Margarethe, geb. Schaaf | 13.11.1933 | |||
0728 | Koppmann, Gustav | 02.07.1951 | |||
0732 | Kropp, Josef | 27.11.1951 | |||
0734 | Allroggen, Josef | 02.11.1896 | 10.12.1961 | ||
0735 | Kohlgraf, Gerhard | 21.08.1966 | |||
0737 | Jansen, Heinrich | 16.12.1885 | 17.01.1961 | ||
0738 | Liebing, Matthias | 14.01.1893 | 04.01.1966 | ||
0739 | Fischenich, Andreas | 18.04.1879 | 29.01.1966 | ||
0740 | Hensch, Maria Katharina, geb. Esser | 05.11.1893 | 03.03.1966 | ||
0744 | Spix, Anna Gertrud, geb. Rensing | 03.11.1886 | 03.08.1966 | ||
0745 | Eßer, Margarethe, geb. Huth | 11.04.1896 | 18.09.1966 | ||
0748 | Wasserberg, Peter | 14.04.1901 | 04.03.1967 | ||
0749 | Schumacher, Katharina, geb. Boden | 01.01.1897 | Sinnersdorf | 11.10.1966 | |
0751 | Becker, Susanne, geb. Tappert | 24.02.1914 | 12.06.1967 | ||
0752 | Niemann, Gertrud, geb. Kipp | 27.10.1934 | 21.06.1967 | ||
0753 | Brand, Maria | 14.12.1890 | 26.06.1967 | ||
0756 | Graetz, Robert | 15.03.1917 | 30.07.1967 | ||
0757 | Otten, Gertrud, geb. Cossmann | 19.10.1900 | 04.08.1967 | ||
0758 | Gaitkowski, Franz | 14.12.1913 | 07.08.1967 | ||
0759 | Göddertz, Anton | 06.08.1885 | 12.08.1967 | ||
0760 | Schmitz, Maria | 13.02.1881 | 22.08.1967 | ||
0761 | Ruckes, Johann | 04.07.1882 | 24.08.1967 | ||
0762 | Pfeiffer, Heinrich | 28.10.1888 | 21.09.1967 | ||
0763 | Esser, Peter | 07.06.1882 | 17.10.1967 | ||
0764 | Jorde, Wilhelmine, geb. Wilky | 20.04.1895 | 01.11.1967 | ||
0765 | Hassel, Anna, geb. Flock | 30.03.1890 | 28.02.1968 | ||
0766 | Frechen, Maria-Magdalena, geb. Deutzmann | 19.12.1909 | 05.04.1968 | ||
0767 | Kolping, Margarete, geb. Erpenbach | 06.04.1903 | 24.07.1968 | ||
0768 | Rosewe, Anna, geb. Banaszak | 26.07.1909 | 24.05.1968 | ||
0769 | Göddertz, Josef | 10.02.1888 | 26.03.1968 | ||
0770 | Otten, Margarete, geb. Ollig | 02.07.1895 | 07.08.1968 | ||
0771 | Caris, Margarete | 09.12.1893 | 19.08.1968 | ||
0772 | Schenk, Engelbert | 10.03.1909 | 04.11.1968 | ||
0773 | Otten, Anna, geb. Drewer | 31.12.1890 | 19.11.1967 | ||
0776 | Negeler, Franz | 22.07.1887 | 31.01.1968 | ||
0777 | Otten, Gerhard | 15.12.1887 | 08.02.1968 | ||
0778 | Paar, Fritz | 25.04.1895 | 08.11.1968 | ||
0781 | Göddertz, Wilhelm | 08.04.1881 | 21.02.1969 | ||
0782 | Sobotta, Josef | 12.01.1887 | 13.04.1969 | ||
0783 | Meyer, Maria | 23.04.1900 | 19.05.1969 | ||
0784 | Schotten, Wilhelm | 10.05.1901 | 28.05.1969 | ||
0785 | Kowalik, Josef | 13.09.1915 | 05.08.1969 | ||
0787 | Krakau, Anna, geb. Balzer | 03.05.1911 | 16.10.1969 | ||
0788 | Zobel, Ernst | 25.10.1898 | 11.12.1969 | ||
0790 | Otten, Johann | 24.08.1891 | 24.12.1969 | ||
0792 | Fendel, Peter | 17.06.1904 | 24.04.1974 | ||
0794 | Fucks, Heinrich | 22.12.1915 | 12.08.1983 | ||
0796 | Schreiner, Everhard | 02.04.1901 | 04.03.1991 | ||
0798 | Jansen, Philipp | 05.03.1908 | 27.08.1993 | ||
0810 | Selbst, Anna Maria, geb. Gladbach | 21.08.1902 | 21.06.1950 | ||
0811 | Telmes, Christine, geb. Cremer | 14.06.1966 | |||
0817 | Klein, Johann | 09.10.1878 | 30.07.1967 | ||
0818 | Klein, Katharina, geb. Otten | 15.08.1959 | |||
0820 | Schmitz, Kathi | 10.07.1926 | 20.01.1944 | ||
0823 | Beissel, Helmi | 08.07.1923 | 21.09.1981 | ||
0825 | Schmitz, Maria, geb. Otten | 14.10.1892 | 05.04.1977 | ||
0827 | Flock, Margarete, geb. Krüll | 09.08.1888 | 02.05.1965 | ||
0830 | Decker, Maria Agnes, geb. Kaulhausen | 27.04.1808 | |||
0835 | Rheindorf, Josef | 24.06.1908 | bei Stepanroka | 09.09.1943 | |
0836 | Rheindorf, Michael | 12.12.1906 | Lazarett im Osten | 20.01.1944 | |
0841 | Knipping, Jakob | ||||
0843 | Baumann, Christian Casparus | 20.03.1819 | |||
0844 | Laurenz, Theodor Benedict | Köln | 09.04.1828 | ||
0847 | Brackertz, Peter (Casimir) | 07.01.1770 | 07.07.1828 | ||
0861 | Schneider, Katharina, geb. Bornmann | 15.05.1911 | 08.12.1967 | ||
0862 | Becker, Lorenz | 16.09.1966 | |||
0863 | Beckers, Michael | 14.03.1897 | 31.03.1966 | ||
0867 | Obst, Heinz-Georg | 23.03.1945 | 06.07.1965 | ||
0869 | Adolph, Elisabeth, geb. Römer | Pulheim | 25.06.1964 | ||
0874 | Thelen, Heinz | 09.07.1941 | 22.03.1966 | ||
0876 | Königsfeld, Josef | 12.01.1962 | |||
0880 | Herriger, Peter | 28.08.1878 | 02.02.1958 | ||
0882 | Pauly, Klara | Pfarrheim zu Pulheim | 13.04.1957 | ||
0892 | Kastenholz, Peter Eligius | 25.10.1876 | 21.11.1980 | ||
0896 | Meyer, Norbert | 11.05.1957 | 11.12.1962 | ||
0897 | Herf, Jakob | 25.11.1909 | 23.01.1968 | ||
0898 | Schweren, Engelbert | 03.07.1899 | 11.08.1964 | ||
0902 | Paar, Maria, geb. Otten | 11.04.1896 | 08.12.1968 | ||
0903 | Nellen, Maria, geb. Nelles | 18.12.1914 | 22.04.1948 | ||
0914 | Drobig, Josef | 24.07.1902 | 21.03.1962 | ||
0916 | Muhr, Peter Josef | 29.07.1907 | 25.01.1969 | ||
0922 | Scheer, Hubertine | 20.09.1885 | 23.04.1975 | ||
0926 | Krakau, Manfred | 27.06.1967 | |||
0927 | Hilgers, Helene, geb. Nüsser | 30.10.1888 | 19.08.1961 | ||
0944 | Becker, Paul | 28.08.1922 | 16.07.1986 |
Anfangsbuchstaben wählen: Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö | Seite 1 von 190 | sortiert nach Geburtsort (aufsteigend) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 |