Recherche: Derzeit sind 47305 Totenzettel online. |
||
|
Derzeit befinden sich 47305 Totenzettel in unserer
Sammlung.
Es werden 250 Einträge pro Seite angezeigt.
Durch Klick auf einen der Pfeile am Kopf der Spalten kann der (rechts
angezeigte) Sortiermodus geändert werden.
Anfangsbuchstaben wählen: Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö | Seite 1 von 190 | sortiert nach Nummer (absteigend) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 |
Nr. ![]() ![]() |
Name ![]() ![]() |
Geburtsort ![]() ![]() |
Geb.-Datum ![]() ![]() |
Sterbeort ![]() ![]() |
Sterbedatum ![]() ![]() |
50676 | Hambloch, Hermann-Josef | 03.08.1936 | 21.10.1988 | ||
50675 | Heidermann, Franz | Wulfen | 13.03.1872 | Lembeck | 01.05.1955 |
50674 | Prangenberg, Käthe, geb. Pohl | 10.09.1922 | 13.11.1979 | ||
50673 | Hickert, Hermann-Josef | 20.08.1954 | 20.12.2018 | ||
50672 | Schnur, Bruno | 17.03.1922 | 22.06.2001 | ||
50671 | Schnur, Maria, geb. Paar | 12.08.1926 | 20.04.2007 | ||
50670 | Wittkamp, Aenne | 15.08.1900 | 01.03.1994 | ||
50669 | Wittkamp, Wilhelm | Anstel | 13.01.1890 | 26.12.1962 | |
50668 | Philipps, Josefine, geb. Schmitz | 15.05.1927 | 12.01.2025 | ||
50667 | Möller, Maria | 11.11.1936 | 24.04.2025 | ||
50666 | Schmitz, Paul | 06.11.1912 | 01.19.1998 | ||
50665 | Wallrath, Peter | 15.10.1922 | 12.02.1993 | ||
50664 | Schnitzler, Adelheid, geb. Brabender | 14.12.1921 | 02.08.2006 | ||
50663 | Geuenich, Gertrud, geb. Froitzheim | 29.06.1927 | 07.02.2025 | ||
50662 | Wittkamp, Sibilla, geb. Billig | Euskirchen | 16.11.1899 | 04.10.1931 | |
50661 | Strerath, Martin | 28.04.1894 | 13.03.1974 | ||
50660 | Oerding, Irmtraud, geb. Strüwe | 07.10.1933 | 11.07.1985 | ||
50659 | Mayer, Maria, geb. Stüttgen | Ückerath | 26.02.1900 | Dormagen, Krankenhaus | 01.03.1941 |
50658 | Schillings, Gertrud, geb. Stüttgen | Ückerath | 17.03.1906 | Nievenheim | 16.01.1957 |
50657 | Rommerskirchen, Renate, geb. Sturm | 22.04.1931 | 14.04.1967 | ||
50656 | Sturm, Josef | Straberg | 29.03.1921 | westl. Smolensk | 14.11.1943 |
50655 | Paschke, Elisabeth, geb. Sturm | 05.11.1994 | |||
50654 | Schnee, Anna, geb. Sturm | Grimlinghausen | 19.09.1886 | 08.05.1955 | |
50653 | Sturm, Adolf | Dormagen | 10.05.1885 | Straberg | 03.07.1960 |
50652 | Arlt, Jenny, geb. Stückgen | Köln-Ehrenfeld | 03.04.1900 | ||
50651 | Strube, Hermann | Evinghoven | 18.10.1840 | Butzheim | 11.11.1908 |
50650 | Strube, Hermann | Butzheim, Pfarre Nettesheim | 18.09.1918 | 07.05.1970 | |
50649 | Strerath, Theodor | Gohr | 21.05.1863 | Gohr | 30.11.1918 |
50648 | Hansen, Käthe, geb. Strerath | 09.05.1926 | 14.06.1990 | ||
50647 | Strerath, Joseph | Gohr | 15.10.1895 | im Osten, Feldlazarett | 08.08.1916 |
50646 | Strauch, Konrad | Nievenheim | 18.09.1878 | 21.01.1958 | |
50645 | Steinert, Helene, geb. Strauch | Horrem | 10.08.1911 | 14.12.1991 | |
50644 | Strauch, Gottfried | Nievenheim | 10.04.1908 | Gefangenenlager Moskwa im Ural | 00.08.1944 |
50643 | Strauch, Franz | Dormagen, Krankenhaus | 24.04.1949 | ||
50642 | Amel, Agnes, geb. Strauch | Nievenheim | 07.03.1877 | Düsseldorf, Liebfrauenkrankenhaus | 22.09.1940 |
50641 | Gaschler, Barbara, geb. Straub | 07.12.1919 | 18.01.1994 | ||
50640 | Strassen, Peter | Köln | 17.06.1912 | Russland | 09.04.1942 |
50639 | Strahlen, Matthias | Ückerath, Pfarre Nievenheim | 00.00.1889 | Ückerath | 07.06.1961 |
50638 | Busch, Maria, geb. Strahlen | 13.07.1932 | 02.05.1996 | ||
50637 | Strahlen, Franz | 16.05.1918 | 07.07.1993 | ||
50636 | Strahlen, Anton Balthasar | Nievenheim-Ückerath | 21.06.1874 | 19.01.1953 | |
50635 | Strahlen, Anton | 05.02.1905 | 06.03.1992 | ||
50634 | Stotzheim, Agnes | Anstel | 23.07.1868 | 04.10.1946 | |
50633 | Stosch, Josef | Hedwigsgrund, Kreis Leobschütz | 04.08.1888 | 29.11.1961 | |
50632 | Stosch, Alfons | 22.02.1916 | 31.03.1992 | ||
50631 | Garbe, Maria, geb. Stopp | 14.02.1910 | 31.03.1996 | ||
50630 | Stöpp, Adolf | 19.01.1904 | 18.11.1981 | ||
50629 | Hüllecremer, Gertrud, geb. Stolz | 02.06.1966 | |||
50628 | Stollenwerk, Franz-Toni | Köln | 14.06.1923 | 19.01.1973 | |
50627 | Schnee, Anna, geb. Stollenwerk | 21.12.1913 | 07.02.2000 | ||
50626 | Köhler, Johanna, geb. Stöhr | Altrohlau | 11.04.1915 | Neuss | 15.06.1992 |
50625 | Stoffels, Willi | 25.03.1915 | 31.12.1979 | ||
50624 | Stoffels, Jakob | Straberg | 11.10.1878 | 19.06.1956 | |
50623 | Bechlenberg, Hedwig, geb. Stoffels | 15.01.1911 | 12.11.1980 | ||
50622 | Stoffels, Anton | Straberg | 21.02.1908 | Miusfront | 30.07.1943 |
50621 | Stöckel, Paul | Grüssau | 30.11.1881 | 07.02.1962 | |
50620 | Langemeyer, Ida | 13.08.1901 | 30.01.1986 | ||
50619 | Baus, Cäcilia Josephine, geb. Sterck | Neuss | 09.01.1894 | Neuss, Städt. Krankenhaus | 23.06.1946 |
50618 | Hellmich, Margarete, geb. Stephan | Senitz, Schlesien | 03.03.1898 | 03.02.1967 | |
50617 | Steins, Martin | 04.08.1911 | 27.03.1982 | ||
50616 | Steins, JaKOB | 27.07.1902 | 27.11.1984 | ||
50615 | Steindlegger, Johann | 05.01.1887 | |||
50614 | Reiff, Gertrud, geb. Steinhäuser | Gindorf | 13.11.1915 | Evinghoven | 28.11.1961 |
50613 | Steingens, Wilhelm | Neuenhausen | 21.12.1864 | ||
50612 | Steinert, Reinhard | Schmottseifen, Schlesien | 19.09.1891 | 18.01.1955 | |
50611 | Lindner, Maria, geb. Steinder | 20.05.1923 | 11.04.2001 | ||
50610 | Steinbach, Hugo | 14.03.1903 | Linde-Bruch | 23.05.1969 | |
50609 | Stein, Josef | 12.11.1910 | 16.06.1988 | ||
50608 | Stein, Johann | 30.09.1914 | 24.08.1977 | ||
50607 | Steffens, Therese | 24.09.1907 | 10.08.1978 | ||
50606 | Steffens, Leonhard | 21.11.1908 | 31.07.1994 | ||
50605 | Steffens, Josef | 16.01.1909 | 26.09.1981 | ||
50604 | Stechmann, Matthias Hubert | Gohr | 06.09.1874 | Gohr | 19.12.1954 |
50603 | Kirschbaum, Josephine, geb. Stechmann | Gohr | 23.08.1864 | 17.11.1939 | |
50602 | Stockdreher, Agnes, geb. Stechmann | Gohr | 28.03.1914 | Neuss, Städt. Krankenhaus | 24.11.1947 |
50601 | Stauch, Franz | Wuppertal-Barmen | 05.03.1884 | Honnel-Selhof | 07.01.1954 |
50600 | Baus, Cäcilia Josephine, geb. Sterck | Neuss | 09.01.1894 | Neuss, Städt. Krankenhaus | 23.06.1946 |
50599 | Stanossek, Georg | Nievenheim | 16.04.1923 | Ostfront, Kuban-Brückenkopf | 21.09.1943 |
50598 | Stammen, Josef | 15.05.1898 | 16.12.1974 | ||
50597 | Stammen, Johann | Elvekum | 13.06.1888 | Dormagen, Krankenhaus | 26.12.1947 |
50596 | Stammen, Fritz | Rotthausen | 13.08.1927 | 20.03.1948 | |
50595 | Stahl, Günter | 16.08.1961 | 06.10.1997 | ||
50594 | Stahl, Adam Hubert | Frixheim | 26.08.1895 | Frankreich | 11.09.1916 |
50593 | Staab, Ernestine | 22.09.1892 | 22.12.1968 | ||
50592 | Spurzem, Josef | 21.10.1910 | 23.01.1967 | ||
50591 | Sprenger, Bernhard | Madfeld, Kr. Brilon Westf. | 17.01.1876 | 03.08.1916 | |
50590 | Speller, Josef | Köln-Nippes | 29.03.1886 | 14.10.1948 | |
50589 | Schwirn, Franz | Fünfteichen b. Breslau | 03.02.1895 | 19.05.1962 | |
50588 | Schwirn, Beate | 25.06.1964 | 09.11.2000 | ||
50587 | Gruß, Wilhelmine, geb. Schwind | 08.06.1897 | 12.01.1971 | ||
50586 | Angst, Gertrud, geb. Schwieren | Neuss | 08.02.1893 | Neuss, Herz-Jesu-Kloster | 06.02.1940 |
50585 | Schwieren, Anton | Neuss | 08.08.1898 | 02.11.1961 | |
50584 | Schweren, Wilhelm | Gohr | 29.06.1854 | 22.05.1923 | |
50583 | Schweren, Wilhelm | Gohr | 05.04.1844 | Gohr | 22.04.1921 |
50582 | Krebs, Margarethe, geb. Schweren | Gohr | 24.04.1905 | 04.06.1984 | |
50581 | Hamacher, Margaretha, geb. Schweren | Gohr | 20.10.1860 | Gohr | 22.07.1916 |
50580 | Schweren, Jakob | Gohr | 06.10.1893 | westl. Kriegsschauplatz | 14.03.1918 |
50579 | Marx, Ilse, geb. Schweren | 20.04.1944 | 14.09.1993 | ||
50578 | Schweren, Hubert | 19.03.1914 | 14.01.1983 | ||
50577 | Beivers, Elisabeth, geb. Schweren | Gohr | 31.05.1882 | Nievenheim | 19.10.1954 |
50576 | Schweren, Anton | Gohr | 18.11.1857 | Gohr | 16.02.1939 |
50575 | Schwarzhoff, Therese | Recklinghausen | 16.09.1894 | Recklinghausen | 02.01.1973 |
50574 | Schwarz, Werner | 28.12.1915 | 07.06.1991 | ||
50573 | Schwarz, Heinrich | Grevenbroich | 31.01.1918 | über Malta | 28.12.1941 |
50572 | Schnee, Anna Cäcilia, geb. Schwartz | 22.07.1892 | 06.05.1961 | ||
50571 | Schütt, Gertrud, geb. Schwanke | 01.03.1905 | 01.04.1986 | ||
50570 | Schütz, Wilhelm | 03.11.1903 | 14.06.1975 | ||
50569 | Zaun, Elisabeth, geb. Schütz | Nievenheim | 25.10.1842 | Nievenheim | 29.05.1926 |
50568 | Schnee, Christine, geb. Schütz | 10.04.1902 | 06.12.1984 | ||
50567 | Schütte, Franz | 19.06.1912 | 19.07.1984 | ||
50566 | Houtte, van, Alwine, geb. Schürkes | 12.06.1891 | 10.09.1969 | ||
50565 | Merkt, Wilhelm | 22.06.1964 | 22.06.1999 | ||
50564 | Henseler, Margareta, geb. Schürheck | 05.07.1906 | 20.11.1997 | ||
50563 | Schunk, Hubert | 20.08.1906 | 25.12.1984 | ||
50562 | Opgen-Rhein, Gertrud, geb. Schunk | 20.04.1938 | 07.07.1991 | ||
50561 | Schotten, Agnes, geb. Schunk | Eckum | 08.10.1835 | Eckum, Pfarre Rommerskirchen | 08.07.1919 |
50560 | Bley, Veronika, geb. Schunk | 01.08.1940 | 28.12.1979 | ||
50559 | Helmig, Ursula, geb. Schunck | 25.09.1909 | 28.08.1994 | ||
50558 | Schunck, Josefa, geb. Schunck | Eckum | 31.12.1874 | Delhoven | 29.03.1939 |
50557 | Schunck, Johann Hubert | Delhoven | 25.12.1871 | Delhoven | 25.03.1939 |
50556 | Bergerhausen, Gertrud, geb. Schunck | 18.08.1902 | 07.07.1982 | ||
50555 | Lemper, Sibylla, geb. Schumacher | Delhoven | 16.09.1859 | Straberg | 09.02.1921 |
50554 | Schumacher, Peter | 14.01.1913 | 17.02.1998 | ||
50553 | Schumacher, Michael | 00.00.1885 | 05.02.1960 | ||
50552 | Schumacher, Matthias | Kleinenbroich | 29.08.1882 | 15.08.1955 | |
50551 | Schumacher, Konrad | 11.01.1921 | 19.09.2001 | ||
50550 | Schumacher, Käthe | 29.06.1913 | 12.02.1975 | ||
50549 | Loibl, Katharina, geb. Schumacher | 28.02.1914 | 14.05.1991 | ||
50548 | Schumacher, Josef | 26.03.1882 | 20.01.1968 | ||
50547 | Schumacher, Josef | 26.02.1920 | 15.09.1987 | ||
50546 | Schumacher, Josef | 14.03.1914 | 01.11.1992 | ||
50545 | Schumacher, Johann | 16.07.1910 | 02.06.1960 | ||
50544 | Schumacher, Jakob | 09.04.1904 | 30.01.1981 | ||
50543 | Schumacher, Hermann | Delrath | 26.06.1919 | Neuss, Krankenhaus | 20.11.1951 |
50542 | Schumacher, Henrich Anton Arnold | Jüchen | 19.04.1822 | ||
50541 | Schumacher, Engelbert | Nievenheim | 20.07.1919 | b. Cassino, Italien | 08.12.1943 |
50540 | Schumacher, Engelbert | Kleinenbroich | 02.01.1881 | 30.05.1969 | |
50539 | Hoffmann, Elisabeth, geb. Schumacher | 20.12.1911 | 16.12.1979 | ||
50538 | Zimmermann, Anna, geb. Schumacher | 20.10.1911 | 09.05.1999 | ||
50537 | Gymnich, Anna Margareta Josepha, geb. Schumacher | Jüchen | 24.03.1814 | Jüchen | 27.09.1848 |
50536 | Schumacher, Anke | 22.08.1969 | 12.05.1995 | ||
50535 | Schumacher, Adam | 14.11.1918 | 30.01.1990 | ||
50534 | Schulte-Werflinghoff, Hugo | 08.03.1904 | 17.08.1982 | ||
50533 | Schulzen, Elisabeth Barbara | Lamersdorf b. Düren | 04.12.1910 | 27.02.1934 | |
50532 | Schulte, Josef | 09.06.1916 | 14.01.1974 | ||
50531 | Schüller, Johann | 14.10.1904 | 01.12.1979 | ||
50530 | Schüller, Jakob | 26.02.1904 | 27.11.1978 | ||
50529 | Bacher, Bertha, geb. Schüller | Eppinghoven b. Neuss | 25.10.1875 | 26.04.1942 | |
50528 | Sievert, Anna Sibilla, geb. Schüller | 19.11.1920 | 26.10.1987 | ||
50527 | Schülgen, Willi | 30.07.1936 | 05.03.1998 | ||
50526 | Schülgen, Wilhelm | 22.12.1911 | 29.11.1981 | ||
50525 | Gruttorffer, Sophie, geb. Schülgen | 23.02.1907 | 08.01.1986 | ||
50524 | Schülgen, Peter | 03.10.1919 | vor Leningrad | 30.03.1942 | |
50523 | Schülgen, Peter | 04.09.1910 | 06.10.1994 | ||
50522 | Schülgen, Joseph | Nievenheim | 29.03.1915 | b. Woroschilowo, 45 km südöstl. V. Orel; | 14.07.1943 |
50521 | Schülgen, Johann | Nievenheim | 21.10.1920 | b. Tscherkassy | 10.02.1944 |
50520 | Schülgen, Jakob | 24.02.1933 | 10.03.2002 | ||
50519 | Schülgen, Hermann Josef | 17.07.1945 | 02.01.1984 | ||
50518 | Schülgen, Anna, geb. Schmitz | Nievenheim | 15.10.1887 | 15.04.1953 | |
50517 | Güsgen, Gertrud | 06.07.1913 | 29.11.1994 | ||
50516 | Schülgen, Anton | Stürzelberg | 22.05.1896 | Neuss, Krankenhaus | 11.04.1949 |
50515 | Richrath, Agnes, geb. Schülgen | 04.06.1902 | Dormagen, Krankenhaus | 05.05.1981 | |
50514 | Brabender, Therese, geb. Schulden | 28.01.1950 | |||
50513 | Schröer, Werner | Gohr | 13.11.1835 | Gohr | |
50512 | Schröer, Josef | 28.08.1909 | 29.04.1999 | ||
50511 | Krücken, Anna Katharina, geb. Schroer | Gohr | 24.12.1863 | Gohr | 27.04.1948 |
50510 | Schiefer, Maria Regina, geb. Schroeder | Nievenheim | 27.03.1870 | Neuss, Krankenhaus Immakulata | 01.04.1946 |
50509 | Schroeder, Angela | 01.02.1894 | 31.01.1974 | ||
50508 | Schröder, Wilhelm | Rheinfeld | 28.05.1910 | b. Orel | 30.07.1943 |
50507 | Mayer, Henriette, geb. Schröder | 20.07.1968 | |||
50506 | Schröder, Friedrich | Straberg | 24.08.1859 | 05.12.1941 | |
50505 | Schröder, Franziska | 10.02.1897 | 15.02.1972 | ||
50504 | Wehler, Anna, geb. Schröder | 23.05.1923 | Nievenheim | 14.01.1944 | |
50503 | Schreul, Heinrich Joseph | Altenberg | 01.11.1878 | 17.08.1943 | |
50502 | Schreiber, Peter | Widdeshoven | 07.06.1907 | 18.11.1957 | |
50501 | Schreiber, Hans | 25.08.1930 | Tod durch Blitzschlag in den Bergen der | 20.06.1954 | |
50500 | Schreiber, Anna | 11.03.1906 | 18.08.1988 | ||
50499 | Schütte, Berhard | 25.10.1903 | 20.01.1980 | ||
50498 | Schraa, Theodor | 10.03.1891 | 27.01.1971 | ||
50497 | Baus, Peter | 03.05.1925 | 20.12.2008 | ||
50496 | Steffens, Erwin | Mützenich | 16.11.1930 | Rheidt | 24.08.2006 |
50495 | Comacchio, Gino | 16.07.1927 | 03.06.2008 | ||
50494 | Schütt, Josef | 19.02.1904 | 25.01.1985 | ||
50493 | Schütt, Johanna, geb. Kowaleski | 24.06.1904 | 14.12.1979 | ||
50492 | Boos, Maria, geb. Adams | 15.06.1956 | |||
50491 | Adams, Eva, geb. Andries | 13.03.1942 | |||
50490 | Weber, Peter | 15.04.1928 | 16.01.2018 | ||
50489 | Weber, Maria Magdalena | 12.05.1929 | 29.08.2022 | ||
50488 | Pfeil, Josef | 07.01.1904 | 13.05.1983 | ||
50487 | Pieske, Odilia, geb. Raske | 14.06.1933 | 15.07.1974 | ||
50486 | Comacchio, Loni, geb. Etzweiler | 25.12.1937 | 25.09.2022 | ||
50485 | Schütt, Gertrud, geb. Adams | 19.01.1928 | 23.11.2011 | ||
50484 | Schütt, Heinz | 23.01.1931 | 25.12.2012 | ||
50483 | Bette, Marita, geb. Conrads | 20.08.1958 | 08.12.2003 | ||
50482 | Adams, Maria Magdalena, geb. Stocks | 19.06.1896 | 09.05.1973 | ||
50481 | Stegmann, Heinrich | Bergheim, Maria-Hilf-Krankenhaus | 29.01.1962 | Balkhausen | 14.09.1900 |
50480 | Henrichs, Aerthur | 11.09.1942 | 01.05.2000 | ||
50479 | Mödder, Irmgard, geb. Schiffer | 09.07.1939 | 26.06.2024 | ||
50478 | Keulertz, Leonhard | 10.10.1931 | 21.05.1983 | ||
50477 | Füßer, Käthe, geb. Baus | 19.07.1930 | 04.08.2018 | ||
50476 | Marx, Alfred | 06.07.1926 | 15.11.2015 | ||
50475 | Schlangen, Nicola, geb. Klein | 12.07.1968 | 20.07.2013 | ||
50474 | Abts, Josef | 23.04.1911 | 03.02.1982 | ||
50473 | Wisner, Rosa, geb. Minich | 10.12.1902 | 15.03.1982 | ||
50472 | Mödder, Rotraut, geb. Eppelt | 12.04.1928 | 28.01.2018 | ||
50471 | Erhart, Josef | 06.03.1927 | 01.11.2016 | ||
50470 | Simons, Katharina, geb. Strohbender | 16.07.1926 | 26.01.2013 | ||
50469 | Mödder, Lena | 11.03.1999 | 25.08.2016 | ||
50468 | Marx, Margarete, geb. Paar | 30.08.1933 | 15.03.2022 | ||
50467 | Scholl, Wilhelm | 01.01.1913 | 09.07.1983 | ||
50466 | Esser, Maria, geb. Kluth | 06.12.1924 | 26.03.1989 | ||
50465 | Schlüssel, Eva, geb. Komanns | 30.04.1909 | 11.10.1981 | ||
50464 | Schmitz, Adam | 03.10.1898 | 24.04.1978 | ||
50463 | Trobowski, Elisabeth, geb. Conradi | 30.06.1935 | 17.11.2009 | ||
50462 | Franzen, Willi | 14.05.1926 | 04.04.2005 | ||
50461 | Balven, Mechtilde, geb. Paschen | 08.11.1923 | 28.12.2007 | ||
50460 | Banszczuk, Marianne, geb. Piffczyk | 07.01.1935 | 27.11.2008 | ||
50459 | Stein, Karl | Rittergut Kaulen | 20.06.1906 | 30.06.1955 | |
50458 | Klein, Johannes | Hussen, Pfarre Asbach | 09.08.1889 | Hussen | 21.07.1966 |
50457 | Frank, Georg | 13.09.1917 | 12.04.1970 | ||
50456 | Kaltenberg, Heinrich | 02.06.1959 | 03.04.203 | ||
50455 | Nitsch, Odilia, geb. Hoffmann | 10.03.1919 | 09.08.206 | ||
50454 | Hönig, Gertrud, geb. Schmitz | Dersdorf, Pfarre Brenig | 06.04.1892 | Bonn | 31.10.1918 |
50453 | Worms, Dr. , Bernhard | Stommeln | 14.03.1930 | Pulheim-Stommelerbusch | 21.12.2024 |
50452 | Siemes, Elisabeth | 01.10.1943 | Dülken | 19.02.2023 | |
50451 | Hermanns, Leonhard | 02.09.1916 | 25.12.1962 | ||
50450 | Hermanns, Lambert | 16.11.1915 | 11.09.1987 | ||
50449 | Vraetz, Susanna, geb. Mertens | 13.08.1910 | 28.05.1991 | ||
50448 | Hermanns, Lambert | Tüddern | 04.08.1963 | ||
50447 | Hermanns, Agnes, geb. Übachs | 08.03.1902 | 27.08.1979 | ||
50446 | Hahn, Maria | 13.10.1905 | 27.06.1981 | ||
50445 | Heutz, Heinz | 07.02.1933 | 25.08.1993 | ||
50444 | Moes, Anna Katharina, geb. Hermanns | Grebben | 13.05.1910 | Sittard | 05.10.1966 |
50443 | Hecker, Bernard | 00.00.1888 | Oberweis | 27.02.1974 | |
50442 | Hau, Katharina | 17.04.1935 | |||
50441 | Land, Maria, geb. Hilden | Oberweis | 29.01.1973 | ||
50440 | Peltzer, Maria Katharina, geb. Havertz | Pattern b. Eldenhoven | 30.06.1876 | 09.04.1951 | |
50439 | Hoor, Nikolaus | Trier | 18.12.1957 | ||
50438 | Dols, Margaretha, geb. Hasselmann | Straelen | 27.10.1907 | Sweykhuizen-Schinnen NL | 18.04.1944 |
50437 | Hüpen, Petrus Nicolaas | Straelen | 14.07.1881 | Broekhuizen NL | 28.03.1962 |
50436 | Holtmanns, Herbert Hubert | Grefrath | 26.12.1935 | Archen | 21.02.1961 |
50435 | Maria Anastasia, Sw., Maria Christine, geb. Haanrath | 14.01.1952 | |||
50434 | Hallmanns, Hubertine Auguste, geb. Scholl | Brunssum | 01.09.1876 | Tüddern | 15.05.1957 |
50433 | Houben, Heinrich | 07.11.1919 | 03.10.1992 | ||
50432 | Hensgens, Wilhelmine, geb. Houben | 02.04.1907 | 25.09.1989 | ||
50431 | Schmitz, Gertrud, geb. Houben | 24.06.1912 | 27.10.1987 | ||
50430 | Janssen, Thekla, geb. Hess | Hamborn | 01.08.1905 | Puth NL | 09.08.1964 |
50429 | Henskens, Hubert Michael | Wehrden | Vaals | 23.04.1962 | |
50428 | Hospach, Ludwig | Hailtingen | 20.02.1875 | Hailtingen | 19.09.1941 |
50427 | Flöck, Anna, geb. Höllriegl | Kundl | 25.01.1957 |
Anfangsbuchstaben wählen: Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö | Seite 1 von 190 | sortiert nach Nummer (absteigend) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 |