Recherche: Derzeit sind 47033 Totenzettel online. |
||
|
Derzeit befinden sich 47033 Totenzettel in unserer
Sammlung.
Es werden 250 Einträge pro Seite angezeigt.
Durch Klick auf einen der Pfeile am Kopf der Spalten kann der (rechts
angezeigte) Sortiermodus geändert werden.
Anfangsbuchstaben wählen: Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö | Seite 1 von 189 | sortiert nach Nummer (aufsteigend) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 |
Nr. |
Name |
Geburtsort |
Geb.-Datum |
Sterbeort |
Sterbedatum |
0000 | |||||
0001 | Mertens, Paul | Köln | 26.10.1868 | Bonn | 01.03.1939 |
0002 | Beilenhoff, Willi | 12.08.1919 | Afrika | 23.06.1942 | |
0003 | Simon, Vinzenz | Anstel | 26.11.1872 | Stommeln | 28.12.1954 |
0004 | Flock, Mathias | Stommeln | 06.01.1844 | Stommeln | |
0005 | Krementz, Philipp | Koblenz | 01.12.1819 | Köln | 06.05.1899 |
0006 | Flatten, Maria, geb. Breuer | Kerpen | 16.11.1881 | Köln | 17.07.1965 |
0007 | Rommerskirchen, Klaus | Pulheim | 21.02.1914 | Pillau | 31.03.1945 |
0008 | Adam, Greta, geb. Henseler | 17.06.1907 | 11.04.1988 | ||
0009 | Jansen, Gerhard | Stommeln | 25.05.1921 | Rußland | 00.00.1942 |
0010 | Viertmann, Dr., Hans | 02.03.1914 | Stommeln | 25.06.1961 | |
0011 | Düster, Eva, geb. Düster | Büsdorf | 10.09.1879 | 05.03.1949 | |
0012 | Erpenbach, Peter | Stommeln | 04.09.1876 | Stommeln | 31.07.1949 |
0013 | Wirtz, Anna Theresia, geb. Küpper | Köln | 26.03.1826 | Köln | |
0014 | Wahlers, Anna Sibilla, geb. Bergerhausen | Niederaußem | 11.04.1819 | Sinsteden | 25.07.1900 |
0015 | Tillmann, Josef | Scheiderhöhe | 19.01.1901 | Stommeln | 02.09.1945 |
0016 | Boes, Cornelius | 26.11.1904 | 26.10.1977 | ||
0017 | Reetz, Benedikt | Ripsdorf | 14.03.1897 | Beuron | 28.12.1964 |
0018 | Schauff, Gertrud | 25.06.1919 | 22.01.1946 | ||
0019 | Mück, Jakob | 16.03.1877 | Stommeln | 30.12.1971 | |
0020 | Hettstedt, Agnes, geb. Mück | Stommeln | 15.01.1962 | ||
0021 | Valler, Anna Maria, geb. Rehm | Dansweiler | 21.11.1857 | Stommeln | 03.12.1910 |
0022 | Hoffmann, Josef | Liebenthal/Schlesien | 28.08.1888 | Stommeln | 23.10.1958 |
0023 | Schiefer, Christine, geb. Vosen | Stommeln | 29.03.1844 | Stommeln | 02.04.1929 |
0024 | Förster, Peter | Grefrath | 14.04.1923 | Stommeln | 04.01.1945 |
0025 | Sauerland, Heinrich | Daseburg/Westf. | 06.01.1899 | 30.11.1950 | |
0026 | Vesen, Maria Ursula, geb. Becker | Stommeln | 14.12.1876 | Stommeln | 05.03.1945 |
0027 | Klein, Margaretha, geb. Schäfer | Stommeln | 14.12.1871 | Stommeln | |
0028 | Salget, Anna, geb. Klein | Köln | 15.11.1866 | Stommeln | 28.09.1934 |
0029 | Bittersmann, Robert | Liebisch (Sudetenland) | 25.09.1884 | Stommeln | 19.10.1957 |
0030 | Meyer, Margarete, geb. Hackenbroich | Köln-Weidenpesch | 02.01.1885 | 25.03.1956 | |
0031 | Brade, Maria, geb. Nellen | Stommeln | 13.02.1893 | 29.01.1947 | |
0032 | Breitmar, Heinrich | Stommeln | 27.03.1891 | 03.04.1959 | |
0033 | Henseler, Margarete, geb. Schüller | Köln-Mengenich | 13.02.1867 | 05.08.1949 | |
0034 | Tillmann, Helene, geb. Uerlich | Ingendorf | 13.10.1876 | Stommeln | 25.02.1950 |
0035 | Coßmann, Christine | Stommeln | 16.11.1894 | Stommeln | 29.02.1916 |
0036 | Müsch, Peter | 13.05.1937 | 01.04.1969 | ||
0037 | Stoffels, Anton | Stommelerbusch | 20.11.1917 | 11.01.1962 | |
0038 | Becker, Anna, geb. Nekel | Oberbreisig | 11.12.1873 | 21.09.1961 | |
0039 | Wego, Hermann | Stommeln | 09.05.1924 | Rußland | 10.08.1943 |
0040 | Rasquing, Christian | 18.11.1910 | Kerpen / Erft | 04.10.1987 | |
0041 | Klöcker, Gertrud, geb. Zimmermann | Hochneukirch | 27.02.1889 | 25.12.1959 | |
0042 | Hoffmann, Henriette, geb. Müller | 26.07.1889 | 29.11.1972 | ||
0043 | Deuster, Hubert | 15.11.1958 | |||
0044 | Zimmermann, Johann | Stommeln | 20.09.1887 | 02.05.1960 | |
0045 | Zurmahr, M. Magdalena, geb. Jansen | 24.01.1895 | 10.11.1961 | ||
0046 | Schiefer, Sybilla, geb. Fink | 10.12.1886 | 08.03.1958 | ||
0047 | Weitz, Engelbert | Allrath | 06.08.1887 | 23.03.1950 | |
0048 | Breitmar, Katharina, geb. Lentzen | Ingendorf | 06.11.1898 | 23.03.1958 | |
0049 | Köllen, Paul | 16.10.1903 | 03.05.1958 | ||
0050 | Müsch, Ursula, geb. Flock | Stommeln | 13.02.1907 | 11.02.1961 | |
0051 | Schumacher, Helene, geb. Gladbach | 06.07.1934 | 13.07.1971 | ||
0052 | Kühn, Aloys | Usch-Neudorf | 28.09.1896 | Köln | 09.05.1961 |
0053 | Bauss, Heinrich | Köln-Lindenthal | 13.03.1918 | 05.05.1961 | |
0054 | Meyer, Maria, geb. Vaske | Calveslage | 06.09.1880 | Lutten | 31.10.1960 |
0055 | Marx, Hermann | Stommelerbusch | 10.05.1893 | 05.12.1963 | |
0056 | Vesen, Josefa, geb. Ruckes | Stommeln | 30.01.1883 | Köln | 23.10.1952 |
0057 | Speck, Peter | Gindorf | 17.10.1885 | Stommeln | 16.01.1947 |
0058 | Dufrenne, Josef | Stommeln | 23.11.1900 | Stommeln | 06.03.1952 |
0059 | Kröning, Willi | Bellin, Kr. Königsberg | 03.02.1911 | Stommeln | 06.09.1951 |
0060 | Kaiser, Friedrich | 12.01.1959 | |||
0061 | Secker, Peter | Stommeln | 04.11.1895 | 18.10.1963 | |
0062 | Schotters, Josef | 05.06.1972 | |||
0063 | Steger, Christian | 16.10.1847 | Stommeln | 11.02.1918 | |
0064 | Schumacher, Josef | Eupen | 26.04.1891 | Bad Godesberg | 12.03.1966 |
0065 | Klöser, Jakob | Benrath | 10.12.1913 | Kirchen/Sieg | 20.03.1945 |
0066 | Schnorrenberg, Peter | Stommeln | 03.09.1911 | Bayonne/Fkr. | 01.09.1940 |
0067 | Kamp, Peter | Stommeln | 30.09.1916 | Les Grandes Armoises/Fkr. | 23.05.1940 |
0068 | Retz, Franz | Honnef/Rh. | 05.09.1911 | Osten | 23.12.1943 |
0069 | Grünter, Peter | Körrenzig | 24.02.1913 | Rußland | 21.05.1942 |
0070 | Keller, Julius | Pulheim | 03.12.1908 | Tallas/Donau | 30.03.1945 |
0071 | Gladbach, Andreas Benedikt | Stommeln | 28.12.1924 | Lazarett Detmold | 11.07.1944 |
0072 | Gladbach, Heinrich | 00.00.1918 | Preischeid/Eifel | 31.01.1945 | |
0073 | Moritz, Hans | Stommeln | 20.04.1915 | 25.05.1942 | |
0074 | Flock, Heinrich | Stommeln | 12.02.1909 | 26.01.1943 | |
0075 | Pütz, Peter | Stommeln | 20.07.1924 | Laporoschje/Rußland | 20.11.1944 |
0076 | Wallpott, Theo | Stommelerbusch | 05.02.1919 | Niederschlesien | 28.02.1945 |
0077 | Kamp, Johann | 13.07.1910 | Oranienbaum/Rußland | 24.01.1944 | |
0078 | Peck, Adolf | Stommeln | 01.06.1920 | Südfront (Sizilien?) | 11.07.1944 |
0079 | Bürger, Benni | Stommelerbusch | 08.04.1924 | Chieti/Süditalien | 29.12.1943 |
0080 | Speck, Josef | Gindorf | 27.05.1915 | Witebsk/Rußland | 24.12.1943 |
0081 | Kaspers, Hubert | Aremberg/Eifel | 18.06.1907 | Nikopol/Rußland | 27.11.1943 |
0082 | Kleefisch, Theodor | Stommeln | 07.04.1900 | Osten | 31.10.1943 |
0083 | Kamp, Peter | 12.07.1911 | am Dnjepr/Rußland | 15.10.1943 | |
0084 | Römer, Paul | Stommeln | 27.11.1924 | Rjepki/Rußland | 26.10.1943 |
0085 | Klöcker, Heinrich | Stommeln | 01.01.1909 | Lazarett Lemberg | 16.09.1943 |
0086 | Forst, Johann | Stommeln | 12.08.1921 | Sossonovka/Rußland | 09.09.1943 |
0087 | Vesen, Hans Heinrich | Stommeln | 30.06.1921 | Orel/Rußland | 18.07.1943 |
0088 | Schiefer, Johann | Gohr | 19.11.1914 | Orel/Rußland | 05.03.1943 |
0089 | Peck, Wilhelm | Stommeln | 04.08.1923 | auf dem Meer | 11.03.1943 |
0090 | Marx, Johann | Stommeln | 26.10.1921 | Woronesch/Rußland | 24.02.1943 |
0091 | Wacker, Jakob | Pulheim | 06.01.1908 | Ladogasee/Rußland | 12.02.1943 |
0092 | Kamp, Johann Hubert | Stommeln | 21.10.1920 | Babowka b. Tazinskaja/Rußland | 09.01.1943 |
0093 | Valler, Hubert | Stommeln | 23.10.1922 | Donbogen/Rußland | 22.12.1942 |
0094 | Fischer, Michael | Stommeln | 03.02.1921 | Stalingrad | 09.12.1942 |
0095 | Hückelkamp, Willi Heinrich | Holten | 03.06.1910 | Chalchuta/Rußland | 20.09.1942 |
0096 | Schmitz, Heinrich | Düsseldorf-Oberkassel | 01.02.1916 | Wjasma/Rußland | 26.08.1942 |
0097 | Fink, Hans | Stommeln | 25.07.1915 | Rußland | 11.08.1942 |
0098 | Kappen, Karl | Köln-Deutz | 11.11.1910 | Leningrad/Rußland | 06.08.1942 |
0099 | Otten, Heinrich | Stommeln | 30.06.1918 | Star-Filjkino bei Rshew/Rußland | 29.05.1942 |
0100 | Müsch, Johann | Stommelerbusch | 12.10.1918 | Ostfront | |
0101 | Müsch, Johann | Stommelerbusch | 12.10.1918 | Anastariefka/Rußland | 26.03.1942 |
0102 | Wilbertz, Toni | Stommeln | 07.10.1920 | Loewentjwka/Donezbecken,Rußland | 18.01.1942 |
0103 | Klein, Heinrich | Stommeln | 26.03.1915 | Rußland | 10.03.1942 |
0104 | Schmitz, Adam | Büsdorf | 04.04.1917 | bei Kiew | 23.08.1941 |
0105 | Becker, Mathias | 09.03.1911 | vor Leningrad/Rußland | 16.03.1942 | |
0106 | Jackmuth, Martin | Stommeln | 16.11.1921 | Ostukraine | 21.10.1941 |
0107 | Trescher, Willi | Freiburg/Breisgau | 15.04.1915 | Smolensk/Rußland | 04.08.1941 |
0108 | Kleefisch, Heinrich | Stommeln | 07.04.1915 | Osten | 14.12.1943 |
0109 | Gospodarek, Wilhelm | Hamm | 04.09.1910 | 21.12.1941 | |
0110 | Schlangen, Franz | Stommeln | 23.11.1921 | Sevastopol | 28.12.1941 |
0111 | Schmitz, Christian | Stommeln | 13.02.1918 | Alenxon/Frankreich | 03.09.1940 |
0112 | Schlangen, Peter | Fliesteden | 15.01.1914 | Newel | 11.03.1944 |
0113 | Leuchtenberg, Matthias | Rheydt | Köln | 13.10.1952 | |
0114 | Römer, Berta, geb. Klein | Brauweiler | 06.04.1885 | Stommeln | 24.11.1965 |
0115 | Virnich, Wilhelm | Bleibuir | 04.06.1846 | Glehn | 22.03.1912 |
0116 | Velten, Joh. Gottfried | Berkum | 30.11.1822 | Köln | 22.03.1898 |
0117 | Moritz, Katharina, geb. Zimmermann | 12.10.1962 | |||
0118 | Kamphausen, Anna | Ürdingen, Josephshospital | 11.05.1951 | ||
0119 | Henseler, Heinrich | Stommeln | 06.01.1918 | 12.09.1953 | |
0120 | Zalewski, Franz | Zollbrück | 13.11.1895 | Köln | 15.01.1959 |
0121 | Flock, Elisabeth, geb. Ubber | Fliesteden | 14.05.1880 | 18.01.1958 | |
0122 | Lang, Anton | 30.12.1957 | |||
0123 | Kiefer, Jakob | 08.02.1958 | |||
0124 | Weyer, Emmy, geb. Dahlhaus | 24.02.1912 | 28.07.1967 | ||
0125 | Bürger, Elisabeth, geb. Erpenbach | Stommeln | 01.03.1875 | Stommeln | 07.06.1949 |
0126 | Kreuer, Theodor | 15.08.1893 | 14.11.1967 | ||
0127 | Müsch, Adelheid, geb. Tampier | 27.04.1902 | 09.10.1969 | ||
0128 | Decker, Paul | Pulheim | 26.03.1879 | 23.07.1958 | |
0129 | Werres, Barbara, geb. Balsam | Stommeln | 22.07.1891 | 13.02.1958 | |
0130 | Schiefer, Pauline, geb. Nilgen | 29.08.1958 | |||
0131 | Lang, Anton | 30.12.1957 | |||
0132 | Vesen, Heinrich | 01.11.1958 | |||
0133 | Recht, Katharina, geb. Koch | 27.03.1962 | |||
0134 | Schmitz, Margarete, geb. Lepper | Stommeln | 23.05.1891 | 02.02.1946 | |
0135 | Coßmann, Konrad | Stommeln | 16.10.1905 | 11.12.1954 | |
0136 | Mück, Wilhelm | Stommeln | 05.08.1884 | 27.11.1953 | |
0137 | Kamp, Maria, geb. Thömmes | 12.12.1961 | |||
0138 | Brohl, Engelbert | 26.05.1886 | 25.10.1962 | ||
0139 | Schneider, Margarete, geb. Schmitz | Stommeln | 03.04.1882 | 13.05.1957 | |
0140 | Vogl, Willy | Köln | 09.01.1908 | 07.11.1957 | |
0141 | Schall, Gertrud, geb. Henseler | Stommeln | 11.08.1876 | 07.11.1957 | |
0142 | Eschweiler, Eva, geb. Mück | Stommeln | 05.02.1884 | 31.05.1959 | |
0143 | Kamp, Margarethe, geb. Boden | 27.11.1879 | 08.12.1968 | ||
0144 | Müllemann, Konrad | Stommeln | 17.04.1886 | 09.04.1963 | |
0145 | Schmitz, Matthias | 31.01.1909 | 21.10.1969 | ||
0146 | Krahe, Margarete, geb. Büchel | 13.07.1876 | 23.02.1969 | ||
0147 | Lamprecht, Helene, geb. Segmüller | 24.07.1884 | 17.10.1969 | ||
0148 | Huth, Heinrich | 24.02.1903 | 09.11.1969 | ||
0149 | Hettstedt, Else, geb. Antweiler | Bergneustadt | 07.03.1962 | ||
0150 | Flock, Peter | 29.10.1892 | 15.12.1968 | ||
0151 | Rommerskirchen, Jakob | 30.08.1966 | |||
0152 | Mück, Peter | Stommeln | 16.07.1913 | 04.02.1966 | |
0153 | Günther, Katharina, geb. Kessel | 29.04.1904 | 31.03.1967 | ||
0154 | Ment, Wenzel | 19.07.1880 | 29.08.1969 | ||
0155 | Dresch, Johann | 03.12.1927 | 14.08.1968 | ||
0156 | Rüttermann, Arnold | 27.06.1908 | 07.03.1968 | ||
0157 | Kleefisch, Theodor | 05.10.1901 | 25.03.1969 | ||
0158 | Plany, Hubertine, geb. Nolden | 18.10.1878 | 20.07.1968 | ||
0159 | Kleefisch, Katharina, geb. Sturm | 29.08.1908 | 30.10.1969 | ||
0160 | Schmitz, Maria, geb. Kamp | 14.12.1965 | |||
0161 | Henseler, Maria, geb. Schiefer | Stommeln | 24.03.1877 | Stommeln | 16.08.1912 |
0162 | Krementz, Johann | Koblenz | 28.03.1828 | Köln | 20.07.1906 |
0163 | Nellen, Johann | 28.11.1968 | |||
0164 | Flock, Anna Maria | Stommeln | 23.09.1874 | 22.09.1954 | |
0165 | Vesen, Erna, geb. Demming | Neuss | 25.02.1898 | 14.06.1957 | |
0166 | Jansen, Jakob | Stommeln | 31.08.1893 | 30.05.1959 | |
0167 | Hofmann, Georg | 09.04.1959 | |||
0168 | Brück, Hermann | 12.12.1896 | 05.06.1967 | ||
0169 | Kiefer, Adelheid, geb. Görgens | 26.02.1885 | 27.08.1961 | ||
0170 | Flock, Heinrich | Stommeln | 17.02.1960 | ||
0171 | Bruckhuisen, Felix | 09.10.1910 | 03.03.1964 | ||
0172 | Kemper, Alois Johannes | 18.08.1936 | 17.11.1963 | ||
0173 | Winkels, Peter | Widdeshoven | 29.09.1916 | 10.05.1961 | |
0174 | Scholzen, Josefine, geb. Goeden | 06.02.1903 | 13.11.1965 | ||
0175 | Schmitz, Katharina, geb. Stommel | Stommeln | 06.03.1964 | ||
0176 | Mück, Barbara | 18.08.1955 | |||
0177 | Dünwald, Gertrud, geb. Büchel | Stommeln | 08.05.1879 | Stommeln | 21.04.1958 |
0178 | Kreuer, Anna, geb. Dolfen | Stommeln | 16.10.1916 | Stommeln | 10.08.1950 |
0179 | Tillmann, Anna | Stommeln | 30.07.1909 | Stommeln | 21.02.1939 |
0180 | Kreuer, Agnes | Stommeln | 11.09.1906 | Stommeln | 13.10.1951 |
0181 | Werres, Klara, geb. Nelles | Stommeln | 09.04.1896 | Stommeln | 01.05.1950 |
0182 | Pesch, Benedikt | Stommeln | 22.02.1883 | Stommeln | 03.07.1958 |
0183 | Kempen, Anna Sybilla, geb. Pütz | Köln | 31.01.1912 | 27.02.1949 | |
0184 | Schmitz, Sophia, geb. Pesch | Stommeln | 26.10.1909 | Stommeln | 02.02.1947 |
0185 | Risch, Josef | Stommelerbusch | 22.01.1903 | 02.07.1962 | |
0186 | Müsch, Ursula, geb. Flock | Stommeln | 13.02.1907 | 11.02.1961 | |
0187 | Kaiser, Sophia, geb. Nicolini | Hackhausen | 08.06.1892 | 21.12.1961 | |
0188 | Wego, Heinrich | Stommeln | 24.02.1904 | 07.01.1955 | |
0189 | Coßmann, Hermann Josef | Stommeln | 31.12.1907 | Köln | 05.09.1948 |
0190 | Fetten, Katharina, geb. Jackmuth | 23.10.1901 | Stommeln | 31.03.1952 | |
0191 | Hürth, Theodor | Aachen | 18.05.1877 | Köln | 27.09.1944 |
0192 | Gladbach, Heinrich | Stommeln | 06.10.1885 | 29.11.1949 | |
0193 | Flock, Jakob | Stommeln | 28.12.1927 | 25.04.1945 | |
0194 | Hahn, Dr. med. Heinrich | Köln | 02.09.1882 | 17.08.1958 | |
0195 | Büttner, Franz | Bischofsheim/Rhön | 20.04.1900 | Bad Neustadt | 31.10.1976 |
0196 | Nelles, Gertrud, geb. Weibeler | 18.08.1901 | 25.02.1969 | ||
0197 | Waffenschmidt, Agnes, geb. Paar | 25.11.1896 | 06.09.1969 | ||
0198 | Tillmann, Peter | 19.11.1906 | 07.06.1968 | ||
0199 | Fühser, Sofie, geb. Pesch | 20.02.1894 | 28.04.1966 | ||
0200 | Johnen, Luise, geb. Schweren | Stommelerbusch | 27.11.1854 | Krankenhaus Buir | 14.01.1928 |
0201 | Ewerth, Anastasia, geb. Huth | 27.08.1880 | 11.09.1969 | ||
0202 | Bertrams, Hermann | Essen | 03.12.1881 | Krankenhaus Münstereifel | 24.10.1925 |
0203 | Bingen, Liselotte, geb. Hahn | Stommeln | 12.02.1926 | Krankenhaus Köln-Hohenlind | 08.12.1951 |
0204 | Wallraff, Maria, geb. Grünheck | Stommeln | 10.10.1868 | Köln | 21.11.1900 |
0205 | Braun, Adelheid, geb. Trauer | Merzenich bei Zülpich | 23.10.1874 | 20.10.1956 | |
0206 | Müdder, Stephan | Quadrath | 18.04.1889 | Pozieres/Somme, Frkr. | 22.08.1916 |
0207 | Mies, Christine, geb. Schopp | Unkel | 25.03.1825 | Köln | 12.02.1900 |
0208 | Wistorf, Josef | Ramrath | 18.07.1897 | 16.11.1952 | |
0209 | Erpenbach, Hermann | Stommeln | 05.04.1913 | 04.08.1933 | |
0210 | Kock, Hermann | Walsum/Rh. | 13.08.1922 | Ostfront | 11.03.1944 |
0211 | Grünheck, Dorothea Hubertine, geb. Nellen | Köln-Ehrenfeld | 22.07.1905 | Stommeln | 04.02.1949 |
0212 | Karis, Jakob | Stommeln | 09.11.1865 | 18.12.1948 | |
0213 | Thönnissen, Peter | Wickrath | 09.11.1882 | 08.09.1949 | |
0214 | Steger, Wilhelm | 23.06.1881 | 24.08.1956 | ||
0215 | Hamacher, Anna Maria | Stommeln | 09.06.1914 | Krankenhaus Stommeln | 20.02.1937 |
0216 | La Vallée, Gerta | Adenau | 25.10.1880 | Stommeln | 02.01.1959 |
0217 | Kreuer, Christine, geb. Abels | Geyen | 12.03.1863 | 15.11.1944 | |
0218 | Clemens, Felix | Koblenz | 03.12.1867 | Stommeln | 15.11.1957 |
0219 | Daniels, Johann | Köln-Merheim | 20.12.1876 | 28.01.1950 | |
0220 | Breuer, Heinrich | Pesch (heute zu Köln) | 12.01.1916 | ||
0221 | Drexelius, Mathias | Pesch (heute zu Köln) | 12.01.1916 | ||
0222 | Drexelius, Johann | Pesch (heute zu Köln) | 12.01.1916 | ||
0223 | Müller, Jakob | Pesch (heute zu Köln) | 12.01.1916 | ||
0224 | Ollig, Joseph | Pesch (heute zu Köln) | 12.01.1916 | ||
0225 | Eiermann, Adam | Pesch (heute zu Köln) | 12.01.1916 | ||
0226 | Eiermann, Heinrich | Pesch (heute zu Köln) | 12.01.1916 | ||
0227 | Eiermann, Odilia | Pesch (heute zu Köln) | 12.01.1916 | ||
0228 | Eiermann, Anna | Pesch (heute zu Köln) | 12.01.1916 | ||
0229 | Eiermann, Agnes | Pesch (heute zu Köln) | 12.01.1916 | ||
0230 | Splinter, Paul | Großkönigsdorf | 06.12.1890 | Stommeln (Großer Kreuzhof) | 28.06.1950 |
0231 | Becker, Jakob | 15.10.1898 | 16.02.1969 | ||
0232 | Nelles, Lorenz | Stommeln | 17.01.1858 | 30.06.1946 | |
0233 | Junker, Gertrud, geb. Hamacher | Gleuel | 00.00.1839 | Köln, Vincenz-Haus | 26.07.1894 |
0234 | Billstein, Franz | Altenrath | 19.09.1816 | Gleuel | 01.12.1985 |
0235 | Hüffner, Paula | Bonn | 03.08.1881 | Baden i.d. Schweiz | 30.09.1898 |
0236 | Zillikens, Conrad | Holtrop Kr. Bergheim | 24.06.1838 | 01.12.1907 | |
0237 | Schmelzer, Katharina, geb. Zimmermann | Aldenrath | 10.01.1848 | Gleuel | 12.05.1920 |
0238 | Berens, Clara, geb. Hintzen | Niederaußem | 11.05.1841 | Oberaußem | 25.07.1916 |
0239 | Paar, Hans | Sinnersdorf | 12.08.1923 | Rußland | 00.05.1943 |
0240 | Wickenhäuser, Firminus | Maßenbachhausen, Neckarkreis | 19.01.1876 | Düsseldorf | 30.09.1939 |
0241 | Becker, Josef | Steinfeld | 03.01.1891 | Plittersdorf über Remagen | 05.02.1968 |
0242 | Schulte, Josef | Haus Valbert (Ödingen, Kr. Meschede) | 14.09.1871 | Köln | 10.03.1941 |
0243 | Abts, Ferdinand | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0244 | Böcker, Frau | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0245 | Geuenich, Friedrich | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0246 | Kessel, Heinrich | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0247 | Küx, Peter | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0248 | Landen, Johann | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 | ||
0249 | Müch, Wilhelm | Eisenbahnunglück Pilgerzug Kevelaer | 05.09.1937 |
Anfangsbuchstaben wählen: Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö | Seite 1 von 189 | sortiert nach Nummer (aufsteigend) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 |