Recherche: Derzeit sind 47033 Totenzettel online. |
||
|
Derzeit befinden sich 47033 Totenzettel in unserer
Sammlung.
Es werden 250 Einträge pro Seite angezeigt.
Durch Klick auf einen der Pfeile am Kopf der Spalten kann der (rechts
angezeigte) Sortiermodus geändert werden.
Anfangsbuchstaben wählen: Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö | Seite 1 von 189 | sortiert nach Sterbedatum (absteigend) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 |
Nr. |
Name |
Geburtsort |
Geb.-Datum |
Sterbeort |
Sterbedatum |
48935 | Derichs, Hans | Basweiler | 14.09.1931 | Rödermark (Ober Roden) | 07.02.2023 |
48942 | Feder, Helene | 14.10.1938 | 20.08.2022 | ||
48941 | Görgens, Heinz Peter | 02.06.1944 | Stommeln | 10.04.2022 | |
17509 | Schubert, Luise Adeltraud, geb. Lachmann | 11.11.1935 | 04.05.2021 | ||
48993 | Feder, Reiner | 22.11.1936 | 04.04.2021 | ||
17508 | Weingarten, Eva, geb. Schumacher | 25.04.1932 | Frechen-Königsdorf | 01.01.2021 | |
50165 | Schmitz, Dr., Friedrich | 07.05.1940 | 19.12.2020 | ||
48946 | Braß, Heinz-Georg | 09.08.1933 | 04.11.2020 | ||
48994 | Breuer, Anita, geb. Kopp | 12.03.1936 | 09.09.2020 | ||
17530 | Kranz, Fritz | 09.06.1937 | 02.07.2020 | ||
17532 | Mentis, Peter | 14.02.1930 | 09.06.2020 | ||
48899 | Tillmann, Gertrud | 18.05.1925 | 18.05.2020 | ||
6832 | Luckas, Josef | Buchholz | 12.01.1930 | Bergheim | 22.03.2020 |
17539 | Pick, Toni | 22.01.1926 | 28.02.2020 | ||
17533 | Meyer, Willi | 17.04.1938 | 07.10.2019 | ||
48637 | Mertens, Willy | 18.11.1931 | 17.04.2019 | ||
48623 | Weber, Käthe, geb. Bock | 12.07.1935 | 20.02.2019 | ||
31451 | Zimmer , Gottfried (Fritz) | Ludendorf | 21.12.1929 | Ludendorf | 15.01.2019 |
31450 | Platzbecker, Angela, geb. Wüllenweber | 17.11.1936 | Stommelerbusch | 15.12.2018 | |
31409 | Peters, Wilma, geb. Westermann | 26.01.1928 | Bedburg/Erft | 29.09.2018 | |
17162 | Melzer, Manfred | Solingen-Ohligs | 28.02.1944 | Köln | 09.08.2018 |
48911 | Lück, Andreas | Gustorf | 22.07.1934 | 05.08.2018 | |
17511 | Albrecht, Richard | 15.05.1934 | 25.07.2018 | ||
48515 | Wißkirchen, Hubert | Ludendorf | 04.11.1934 | Stommeln | 08.07.2018 |
31403 | Oberdick, Maria, geb. Doll | 14.12.1926 | 13.05.2018 | ||
17518 | Haan, Barbara, geb. Koblitz | Glatz/Schlesien | 12.02.1930 | Frechen-Königsdorf | 02.05.2018 |
50166 | Esser, Anni, geb. Bartz | Noithausen | 16.01.1930 | Grevenbroich | 21.04.2018 |
17519 | Hackenbroch, Theo | 18.05.1935 | 13.04.2018 | ||
50171 | Kramer, Fritz | 21.05.1929 | 28.03.2018 | ||
17160 | Baumann, Ännchen, geb. Moll | Frechen | 06.12.1926 | Frechen | 23.03.2018 |
33417 | Mohr, Ursula, geb. Päffgen | 05.06.1936 | 16.03.2018 | ||
17545 | Uthoff, Berthold | 12.12.1925 | 08.03.2018 | ||
17520 | Harnischmacher, Theodor Josef | 04.11.1935 | 03.03.2018 | ||
49080 | Kuhl, Hanne-Lore, geb. Nolde | 18.12.1930 | 10.02.2018 | ||
31420 | Rixen, Katharina, geb. Ulrich | 16.09.1924 | 04.02.2018 | ||
17546 | Völker, Karl | 12.10.1938 | 20.01.2018 | ||
17159 | Schlömer, Herbert | Bergheim | 11.09.1942 | Bergheim | 27.10.2017 |
17523 | Hogenschurz, Karl | 07.06.1931 | 26.10.2017 | ||
31361 | Wimmer, Gertrud, geb. Esser | 25.03.1929 | 24.10.2017 | ||
17107 | Krinner, Augustinus | 14.07.1923 | 17.10.2017 | ||
17153 | Schnieders, Hans Georg | 08.06.1942 | 15.10.2017 | ||
17537 | Pesch, Margarete, geb. Hoffmann | 22.08.1930 | 09.10.2017 | ||
17527 | Köhnen, Heinz Peter | 08.11.1958 | 06.10.2017 | ||
17528 | Köhnen, Liselotte, geb. Hürth | 23.12.1924 | 02.09.2017 | ||
47429 | Schmickler, Walter | Bergheim/Erft | 08.05.1939 | Frechen, Krankenhaus | 25.08.2017 |
17157 | M. Macella , Maria, geb. Konrad | Sabershausen | 15.05.1932 | 17.08.2017 | |
17185 | Konrad, Maria | Sabershausen | 15.05.1932 | 17.08.2017 | |
48995 | Breuer, Jakob | 24.04.1936 | 12.08.2017 | ||
48374 | Kramer, Günter | 13.08.1941 | 11.07.2017 | ||
47458 | Pieck, Maria, geb. Eßer | Giesendorf, Kr. Bergheim | 19.08.1927 | Merzenich, Seniorenheim Marienhof | 06.07.2017 |
17110 | Meisner, Joachim Kardinal | Breslau-Lissa | 25.12.1933 | 05.07.2017 | |
47271 | Meisner, Kardinal (I), Joachim | Breslau-Lissa | 25.12.1933 | Bad Füssing | 05.07.2017 |
47426 | Meisner, Kardinal (II), Joachim | Breslau-Lissa | 25.12.1933 | 05.07.2017 | |
31371 | Jungbluth, Hans-Joachim | 13.02.1930 | Manheim | 03.07.2017 | |
47734 | Janßen, Magdalena, geb. Pohl | Buir | 28.03.1931 | Buir | 22.05.2017 |
17106 | Gürtler, Marlene, geb. Titz | 28.09.1932 | 08.05.2017 | ||
17158 | MacCollam, Joel | 19.12.1946 | 05.05.2017 | ||
47457 | Pieck, Heinrich | Buir, Kr. Bergheim/Erft | 16.06.1924 | Lendersdorf, Krankenhaus | 04.05.2017 |
50189 | Koßler, Dietmar | Bergheim | 04.07.1967 | Kleinwalsertal | 17.04.2017 |
17536 | Odenell, Käthi | 27.02.1938 | 25.03.2017 | ||
17156 | Schwester Maria-Ancilla, Theresia, geb. Klaus | Niederscheidweiler | 13.11.1925 | Neuwerk | 24.03.2017 |
17184 | Klaus, Theresia | Niederscheidtweiler | 13.11.1925 | Neuwerk | 24.03.2017 |
47781 | Koenen, Maria, geb. Esser | 23.06.1935 | 15.03.2017 | ||
17101 | Dahl, Hans | 17.10.1922 | 04.03.2017 | ||
47791 | Kraus, Wilhelm | 17.03.1932 | 02.03.2017 | ||
50277 | Lipek, Anna, geb. Rütten | 31.05.1928 | 29.01.2017 | ||
46559 | Schievenbusch, Elfriede, geb. Klatt | 29.05.1923 | 18.01.2017 | ||
45744 | Schnödewind, Gertrud, geb. Irnich | Buir | 16.11.1933 | Buir | 25.11.2016 |
33338 | Krings, Alois | 16.06.1928 | 23.11.2016 | ||
17108 | Landsberg, Anton | 07.01.1922 | 03.11.2016 | ||
17095 | Steinmetzer, Gerd | 18.03.1921 | 11.10.2016 | ||
17097 | Kania, Alfred | 07.05.1956 | 03.10.2016 | ||
17136 | Augstein, Charlotte, geb. Reul | 26.11.1957 | 03.10.2016 | ||
17543 | Spindler, Josy, geb. Rossmann | 30.06.1927 | 17.09.2016 | ||
17053 | Müller, Paul | 21.01.1933 | 28.08.2016 | ||
17104 | Karl, Karl | 26.03.1928 | 25.07.2016 | ||
17155 | Hilgers, Günther | 25.12.1930 | 21.07.2016 | ||
17544 | Stock, Alex | 17.03.1937 | 17.07.2016 | ||
16860 | Baumann, Franz Karl | Köln | 19.02.1949 | Frechen | 14.07.2016 |
45682 | Vaaßen, Maria, geb. Eßer | Manheim | 21.06.1926 | Buir | 23.06.2016 |
46665 | Vaaßen, Maria, geb. Eßer | Manheim | 21.06.1926 | Buir | 23.06.2016 |
17103 | Bochem, Heinz | 03.07.1928 | 14.06.2016 | ||
17087 | Jöntgen, Rudolf | Düren | 01.10.1933 | Euskirchen | 13.06.2016 |
17088 | Merckelbach, Karl | 15.04.1924 | 13.06.2016 | ||
46002 | Bremer, Paul | 12.06.1932 | 09.06.2016 | ||
48649 | Heinen, Margret, geb. Wynands | 29.03.1923 | 03.06.2016 | ||
31130 | Krebs, Hans-Dieter | 02.01.1932 | 29.05.2016 | ||
16800 | Jaskulski, Gertrud , geb. Buchowski | Allenstein/Ostpr. | 30.03.1922 | Frechen | 28.05.2016 |
16861 | Aldenhoff, Hermann | 16.01.1931 | 26.05.2016 | ||
31314 | Ahren, Reiner | Bergheim-Ahe | 23.11.1929 | Bergheim-Ahe | 25.05.2016 |
45876 | Eßer, Karl-Ernst Hubert | Buir | 17.09.1960 | Buir, Stadt Kerpen | 19.05.2016 |
46802 | Eßer, Karl-Ernst Hubert | Buir | 17.09.1960 | Buir | 19.05.2016 |
17055 | Schnell, Hubert | Köln-Holweide | 14.08.1926 | Königsdorf | 15.05.2016 |
45789 | Bongart, Ferdinand | Buir | 08.09.1930 | Buir | 19.04.2016 |
48378 | Wieland, Hajo | 06.12.1931 | 05.04.2016 | ||
16793 | Kügelgen, Franz Josef | Köln | 21.08.1946 | Düren | 08.03.2016 |
46776 | Schneider, Laurenz | Buir, Kr. Bergheim/Erft | 06.11.1933 | Buir | 02.03.2016 |
46437 | Rink, OMI, Heinrich Josef | Darmstadt | 11.06.1929 | Hünfeld | 29.02.2016 |
47988 | Kallrath, Johann | 05.01.1932 | 23.02.2016 | ||
43787 | Wißkirchen, Abshoff, geb. Erika | Hämmern (Wipperfürth) | 22.08.1948 | Swisttal-Ludendorf | 13.02.2016 |
44458 | Beulen, Gertrud, geb. Vogt | 30.04.1916 | 04.02.2016 | ||
17534 | Möller, Maria, geb. Koch | 30.11.1921 | 02.02.2016 | ||
46001 | Löhr, Franz | 11.09.1949 | 13.01.2016 | ||
46753 | Schröteler, Katharina, geb. Eßer | 05.06.1926 | Buir | 13.01.2016 | |
45990 | Kirwel, Agnes, geb. Kläs | 14.02.1926 | 10.01.2016 | ||
31369 | Jagfeld, Anni, geb. Lohaus | Gladbeck | 02.01.1931 | Bedburg/Erft | 07.01.2016 |
17026 | Schümmer, Helmut | 03.02.1960 | 01.01.2016 | ||
17529 | Krämer, Gertrud, geb. Geradts | 09.07.1920 | 26.12.2015 | ||
16865 | Banten, Marlene, geb. Weitz | 22.02.1934 | 25.12.2015 | ||
16907 | Fey, Willibert | 10.04.1942 | 23.12.2015 | ||
48068 | Brück, Luise, geb. Bürvenich | 08.02.1952 | 29.11.2015 | ||
47338 | Riefert, Marianne, geb. Servos | 26.06.1941 | 21.11.2015 | ||
17541 | Schnell, Christel, geb. Hilden | Köln-Dellbrück | 22.09.1928 | Königsdorf | 30.10.2015 |
43156 | Weber, Adolf | 22.02.1930 | 18.09.2015 | ||
17092 | Kirilowitsch, Attila | 20.06.1918 | 31.08.2015 | ||
16775 | Palm, Heinz | 02.05.1935 | 14.08.2015 | ||
47144 | Krüger, Gerhard Paul | 05.07.1929 | 06.08.2015 | ||
16776 | Schulte, Klaus Erich | Köln | 26.09.1957 | Köln | 30.07.2015 |
50198 | Zavelberg, Hans-Alfons | 23.11.1929 | 22.07.2015 | ||
0389 | Henseler, Adele, geb. Rommerskirchen | Stommeln | 25.08.1929 | Stommeln | 15.07.2015 |
31851 | Oliva, Lothar | 08.08.1943 | 13.07.2015 | ||
46817 | Erouard, Sibille, geb. Thielen | 06.07.1928 | 13.07.2015 | ||
39794 | Kayser, Tasso | 22.05.1944 | 05.07.2015 | ||
48385 | Schlösser, Gertrud, geb. Kemmerling | 26.02.1925 | 04.07.2015 | ||
31444 | Strohbücker, Karl-Heinz | 24.05.1934 | 24.06.2015 | ||
45956 | Mertens, Willy | 15.07.1931 | 20.06.2015 | ||
46306 | Singendonk, Nelly, geb. Spickermann | Marienbaum | 29.05.1922 | 09.06.2015 | |
48144 | Fassbender, Johann | 23.06.1923 | 09.06.2015 | ||
48182 | Grandrath, Maria Elisabeth | 21.02.1920 | 04.06.2015 | ||
46614 | Zimmermann, Else, geb. Böhr | 19.09.1935 | 20.05.2015 | ||
47050 | Hempsch, Elisabeth, geb. van Gemmeren | Haus Erprath in Xanten | 20.11.1914 | Buir, Anstelburg | 17.05.2015 |
16867 | Begon , Ilse, geb. Schmitz | 10.04.1944 | 12.05.2015 | ||
43216 | Höhner, Bernhard | 02.03.1930 | 11.05.2015 | ||
38014 | Wißkirchen, Fred | 06.12.1937 | Euskirchen, Krankenhaus | 01.05.2015 | |
47234 | Krafft, Marietta, geb. Sieger | Bergheim/Erft | 28.10.1922 | Buir | 19.04.2015 |
16987 | Pott, Günther | Köln-Hohenlind | 22.07.1935 | Jülich | 17.04.2015 |
17020 | Schrage, Hedwig-Elisabeth, geb. Groß-Hardt | 12.02.1924 | 01.04.2015 | ||
17054 | Pesch, Michael | Kleinkönigsdorf | 21.05.1924 | Kleinkönigsdorf | 31.03.2015 |
46651 | Weiß, Trude, geb. Zaudig | 25.09.1919 | 26.03.2015 | ||
17002 | Schmitz, Anita, geb. Püllen | Gut Reichenstein bei Monschau | 06.05.1924 | 25.03.2015 | |
17531 | Kraus, Heinz-Peter | Köln | 30.11.1969 | Seyne-les-Alpes | 24.03.2015 |
43217 | Bauer, Gertrud | 05.09.1953 | 21.03.2015 | ||
16952 | Lanckohr, Josef | Aachen | 06.02.1929 | 19.03.2015 | |
17041 | Wacker, Elisabeth, geb. Kleu | 12.09.1936 | 16.03.2015 | ||
42595 | Siemes, Matthias | Dülken | 18.04.1948 | Dülken | 15.03.2015 |
46947 | Arnolds, Sibylla, geb. Schauff | 29.04.1928 | 02.03.2015 | ||
47344 | Rottland, Marlene, geb. Wirtz | Buir | 14.10.1929 | Buir | 14.02.2015 |
16855 | Buchowski, Johannes | 31.10.1962 | 12.02.2015 | ||
50364 | Roland, Anna, geb. Delonge | 23.10.1927 | 10.02.2015 | ||
16958 | Lichtschläger, Evamarie, geb. Bulich | 14.04.1951 | 07.02.2015 | ||
47272 | Schmitz, Kaspar | 11.03.1937 | Buir | 31.01.2015 | |
16967 | Mödder, Manfred | Rheidt | 21.12.1940 | 30.01.2015 | |
37810 | Clotten, Christine | 08.10.1937 | 24.01.2015 | ||
31103 | Keulertz, Christina, geb. Stocks | Kerpen-Mödrath | 27.09.1931 | Rheidt | 21.01.2015 |
46619 | Zander, Christian | Buir | 05.04.1939 | Buir, Krankenhaus | 08.01.2015 |
43215 | Reul, Johannes Paul | 14.05.1949 | 06.01.2015 | ||
44450 | Prokop, Simone | 25.06.1960 | 04.01.2015 | ||
17098 | Lenzen, Elisabeth | 03.04.1939 | 21.12.2014 | ||
39709 | Mellentin, Paul | 26.06.1936 | Bliesheim | 20.12.2014 | |
50240 | Esser, Cilli, geb. Lenzen | 10.05.1929 | 18.12.2014 | ||
16956 | Leßmann, Anneliese | Saalhoff Kreis Mörs | 09.08.1929 | 13.12.2014 | |
46632 | Wisniowski, Sibilla, geb. Vaaßen | 09.04.1927 | 04.12.2014 | ||
39364 | Cremer, Otti, geb. Bremer | 14.12.1922 | 10.11.2014 | ||
46630 | Wisniowski, Theo | 18.12.1921 | 08.11.2014 | ||
17134 | Dahl, Antonie Maria, geb. Schumacher | Frechen | 08.09.1930 | Frechen | 21.10.2014 |
48280 | Küpper, Christel, geb. Moll | 26.03.1924 | 04.10.2014 | ||
16584 | Meier, Anneliese, geb. Schlicker | 23.06.1922 | 05.08.2014 | ||
38215 | Brill, Leni, geb. Wagner | 13.05.1927 | 02.08.2014 | ||
50185 | Koßler, Willy | 23.07.1933 | 02.08.2014 | ||
50186 | Conraths, Hermann | 17.06.1931 | 21.07.2014 | ||
47003 | Füchtener, Peter-Ludwig | 16.11.1938 | 08.07.2014 | ||
16902 | Esser, Ursula „Ulla" | 18.09.1943 | 30.06.2014 | ||
48907 | Gick, Hanna, geb. Winter | Schkeuditz b. Leipzig | 29.01.1920 | Buir | 29.06.2014 |
47327 | Ramm, Katharina, geb. Reimer | 27.04.1939 | 19.06.2014 | ||
31402 | Nicolai, Renate | 04.10.1945 | Frechen | 18.06.2014 | |
41316 | Kleuters, Christoph | 22.12.1957 | 18.06.2014 | ||
14714 | Heßeler, Elisabeth, geb. Eulgem | 19.12.1915 | 15.06.2014 | ||
17046 | Wintz, Heinrich | 21.11.1928 | 14.06.2014 | ||
31322 | Brand, Maria, geb. Giesen | 11.11.1920 | 04.06.2014 | ||
31094 | Kelzenberg, Christian | 30.03.1927 | 30.05.2014 | ||
44455 | Kammler, Prof. Dr., Hans | 07.12.1935 | 26.05.2014 | ||
46737 | Schumacher, Michael | 13.04.1925 | 13.05.2014 | ||
50196 | Schmitz, Dr. med., K. W. | 08.03.1955 | 04.05.2014 | ||
16671 | Klein, Elisabeth | 31.07.1923 | 27.04.2014 | ||
36437 | Schuster, Dr., Peter | Meißen | 11.10.1934 | Frechen | 23.04.2014 |
39926 | Voß, Josefine, geb. Mellentin | 06.03.1938 | Bliesheim | 11.04.2014 | |
17019 | Schöngen, Elisabeth, geb. Amels | 12.06.1931 | 06.04.2014 | ||
44442 | Woelki, Alfons | 10.09.1928 | Köln | 05.04.2014 | |
46482 | Iven, Hermann-Josef | 08.05.1928 | 05.04.2014 | ||
49152 | Schwister, Werner | 11.09.1943 | 27.03.2014 | ||
17522 | Hilscher, Hans Joachim | 25.12.1932 | 24.03.2014 | ||
32562 | Riehle, Agnes Maria, geb. Bendermacher | Blessem | 06.01.1934 | 15.03.2014 | |
47051 | Hencken, Ludwig | 28.04.1921 | 14.03.2014 | ||
16648 | Reul, Margarete, geb. Gemünd | 02.02.1929 | 12.03.2014 | ||
47542 | Vaaßen, Anna, geb. Weiß | 08.03.1922 | 11.03.2014 | ||
16466 | Heimann, Uta, Dr. med., geb. Baum | Köln | 29.12.1967 | Aachen | 28.02.2014 |
16981 | Pielen, Gerta , geb. Jansen | 13.03.1933 | 23.02.2014 | ||
47228 | Müllenmeister, Sigurd | 11.11.1933 | 01.02.2014 | ||
45036 | Hansen, Maria, geb. Drießen | Böxhof, Neuss-Grefrath | 03.06.1927 | 31.01.2014 | |
16995 | Rothkopf, Hubertus | Duisburg | 16.02.1966 | 25.01.2014 | |
47081 | Irnich, Willy | Buir | 03.10.1923 | Buir | 23.01.2014 |
39339 | Beckers, Karl-Johann | 15.06.1930 | 13.01.2014 | ||
16964 | Mertens, Wilhelm | 29.10.1937 | 31.12.2013 | ||
48581 | Krücken, Heinz-Jakob | 03.08.1937 | 31.12.2013 | ||
47292 | Pesch, Maria, geb. Vaaßen | 11.09.1920 | 08.12.2013 | ||
16903 | Faßbender, Fritz | 19.02.1928 | 01.12.2013 | ||
16359 | Schmidt-Thomé, Maria, geb. Engels | Köln | 12.04.1923 | Köln | 18.11.2013 |
16358 | Degen, Hermann Josef | 11.05.1923 | Frechen | 16.10.2013 | |
35357 | Ewen, Michael | 17.10.1951 | 08.10.2013 | ||
35407 | Witsch, Hans | 28.12.1950 | 08.10.2013 | ||
35393 | Schmidt, Gerta, geb. Knauf | 06.10.1928 | 06.10.2013 | ||
45977 | Lambertz, Johannes | 20.08.1933 | 01.10.2013 | ||
16356 | Heßeler, Agnes, geb. Ramershoven | Bonn | 19.04.1929 | Bonn | 30.09.2013 |
35399 | Steinbach, Jeanne, geb. van Aubel | 07.03.1921 | 25.09.2013 | ||
42638 | Flüchten, Käthe, geb. Schumacher | Gut Kuckhof, Allerheiligen | 21.04.1919 | 23.09.2013 | |
35344 | Derichs, Josefine (Josi), geb. Zurmahr | Remagen | 10.04.1934 | Binz/Rügen | 20.09.2013 |
35377 | Lentes, Rosa, geb. Baumgartner | 28.08.1914 | 16.09.2013 | ||
35388 | Rau, Maria, geb. Follmann | 02.11.1934 | 14.09.2013 | ||
35347 | Bollig, , geb. Clüsserath | 21.03.1928 | 11.09.2013 | ||
32930 | Kader-Mattes, Claudia, geb. Mattes | 08.03.1968 | Weilerswist | 09.09.2013 | |
46911 | Bertrams, Hans | 07.08.1921 | 04.09.2013 | ||
16325 | Huber, Franz | Köln | 04.04.1936 | Frechen | 27.08.2013 |
46461 | Lemm, Sofie | 23.06.1929 | 24.08.2013 | ||
47383 | Schneider, Juliane | 01.06.1969 | 24.08.2013 | ||
35349 | Büchel, Helmut Nikolaus | 09.08.1932 | 23.08.2013 | ||
35381 | Lukas, Maria, geb. Marzi | 25.11.1937 | 23.08.2013 | ||
16324 | Gerdes, Heinz | 05.06.1925 | 05.08.2013 | ||
47180 | Mallmann, Sofie, geb. Fischer | 21.01.1926 | 02.08.2013 | ||
35372 | Klasen, Magdalena, geb. Elsen | 13.11.1937 | 01.08.2013 | ||
35355 | Eppers, Barbara, geb. Theisen, verw. Thiel | 30.07.1920 | 29.07.2013 | ||
35353 | Diederichs, Elisabeth, geb. Hockertz | 04.02.1927 | 28.07.2013 | ||
35405 | Wilki, Klaus | 14.10.1949 | 24.07.2013 | ||
32993 | Könn, Hans (Johannes) | 06.03.1945 | Bliesheim | 23.07.2013 | |
42636 | Neßeler, Erna, geb. Grünzig | Stolberg, Rhld. | 14.07.1920 | 19.07.2013 | |
35392 | Schilz, Katharina, geb. Schmitz | 17.12.1924 | 14.07.2013 | ||
48264 | Klünter, Willi | 26.06.1935 | 11.07.2013 | ||
50195 | Strunck, Heinz | 05.10.1923 | 08.07.2013 | ||
16883 | Dinslaken, Maria Klara , geb. Schäfer | 18.12.1934 | 05.07.2013 | ||
31083 | Jansen, Margarete | 25.02.1923 | 05.07.2013 | ||
39532 | Körfgen, Christel, geb. Rüth | 28.06.1954 | 05.07.2013 | ||
16281 | Schmitz, Rolf | 08.01.1926 | 04.07.2013 | ||
17515 | Fischer, Rosa, geb. Kindler | 25.01.1934 | 04.07.2013 | ||
35378 | Lentz, Irene | 19.09.1965 | 02.07.2013 | ||
35366 | Jakobs, Hubert | 16.02.1931 | 29.06.2013 | ||
35385 | Meyer, Änni, geb. Schweisthal | 09.06.1929 | 27.06.2013 | ||
35403 | Weber, Peter | 25.04.1927 | 27.06.2013 | ||
35406 | Winkelmann, Anita, geb. Laubenstein | 30.11.1935 | 27.06.2013 | ||
46890 | Brecher, Franz Arnold Maria gen. Arno) | Köln | 25.11.1940 | Aachen | 24.06.2013 |
35386 | Paas, Elisabeth | 07.03.1924 | 23.06.2013 | ||
35379 | Linden, Valentin | 17.09.1922 | 22.06.2013 |
Anfangsbuchstaben wählen: Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö | Seite 1 von 189 | sortiert nach Sterbedatum (absteigend) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 |