Recherche: Derzeit sind 47033 Totenzettel online. |
||
|
Derzeit befinden sich 47033 Totenzettel in unserer
Sammlung.
Es werden 250 Einträge pro Seite angezeigt.
Durch Klick auf einen der Pfeile am Kopf der Spalten kann der (rechts
angezeigte) Sortiermodus geändert werden.
Anfangsbuchstaben wählen: Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö | Seite 1 von 189 | sortiert nach Sterbort (absteigend) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 |
Nr. |
Name |
Geburtsort |
Geb.-Datum |
Sterbeort |
Sterbedatum |
41787 | Pickartz, Wilhelm | Holzweiler, Kr. Erkelenz | 25.09.1881 | ^Venrath | 06.04.1959 |
3518 | Jordans, Peter | 12.09.1919 | östlich von Kiew | 21.09.1941 | |
37093 | Scholl, Josef | Horrem | 15.08.1920 | östl. Wjasma | 25.08.1942 |
44524 | Geller, Erich | Ahrweiler | 14.03.1911 | östl. Wjasma | 11.08.1942 |
0548 | Kommer, Willi | Sinnersdorf | 27.02.1915 | östl. Vulturuh | 28.04.1944 |
44288 | Nix-Kämmerling, Ferdinand Johann | Köln-Nippes | 21.03.1911 | östl. Vucivar in Kroatien | 03.02.1945 |
37041 | Heep, Josef | Weisweiler | 23.09.1908 | östl. Telepino, Bez. Smela, Russland | 24.01.1944 |
44580 | Lingen, Matthias | Walporzheim | 01.10.1910 | östl. Sewastopol | 03.12.1941 |
42940 | Micke, Aiugust | Glandorf | 26.03.1915 | östl. Moskau | 02.12.1941 |
48734 | Schotten, Hubert | Anstel | 15.10.1914 | östl. Leningrad | 04.01.1942 |
40681 | Görtz, Heinrich Josef | Erkelenz | 06.07.1923 | östl. Kriwaja, Russland | 22.02.1943 |
3491 | Inhoffen, Johannes Hubert | Gohr | 02.12.1892 | östl. Kriegsschauplatz | 09.10.1916 |
6256 | Schiffer, Peter Josef | Neuss | 18.10.1923 | östl. Kriegsschauplatz | 11.07.1944 |
23134 | Helten, Matthias | Hemmerden | 07.12.1922 | östl. Kriegsschauplatz | 21.12.1944 |
36475 | Hausmann, Heinrich | Schiefbahn | 29.06.1888 | östl. Kriegsschauplatz | 29.09.1915 |
41860 | Reifenscheidt, Carl | Mönchengladbach | 19.09.1910 | östl. Kriegsschauplatz | 10.03.1944 |
43795 | Müller, Franz | Köln-Kalk | 03.08.1885 | östl. Kriegsschauplatz | 14.05.1917 |
42974 | Knops, Matthias | Düsseldorf-Oberkassel | 09.09.1909 | östl. Kolpino | 01.10.1951 |
40511 | Fick, Walter | Greven, Kr. Hannover | 23.01.1913 | östl. Kirowograd | 07.01.1944 |
45980 | Küpper, Paul | Heiligenhaus | 01.05.1924 | östl. Chalchuta, Kirgisensteppe | 07.09.1942 |
46979 | Patten, Franz | Holzheim | 29.03.1927 | östl. Berlin | 23.02.1945 |
40384 | Dreßen, Johannes | 22.08.1919 | Österreich | 17.04.1945 | |
39849 | Schmitz, Josef | Bliesheim | 22.06.1925 | Ägäis, Mittelmeer | 15.09.1944 |
22122 | Trostorff, von, Louise, geb. Breyl | Essen-Frohnhausen | 03.10.1886 | Züschen | 25.08.1943 |
42444 | Weisweiler, Hennes | Lechenich | 05.12.1919 | Zürich (Aesch bei Birmensdorf) | 05.07.1983 |
3386 | Hilden, Maria | Gohr | 26.12.1889 | Zündorf | 09.08.1910 |
14009 | Cremer, Anna Maria, geb. Simons | Hemmersbach | 19.03.1833 | Zündorf | 02.04.1918 |
14081 | Langen (Ehrw. Schwester Brigida), Maria | Frechen | 03.10.1888 | Zündorf | 28.02.1948 |
22801 | Courth, Barthel | Zündorf | 11.04.1864 | Zündorf | 19.04.1926 |
23834 | Kellinghaus, Heinrich | Essen-Kray | 25.12.1883 | Zündorf | 04.04.1950 |
24037 | Courth, Maria, geb. Schmitz | große Plantage bei Kalk | 07.11.1869 | Zündorf | 22.01.1922 |
9303 | M. Coleta, Sr., Elisabeth, geb. Schulze | Hattingen | 11.11.1896 | Zülpich-Hoven, Kloster Marienborn | 27.09.1968 |
9309 | M. Cornelia, Sr., Theresia Elisabeth, geb. Konze | Etteln, Kr. Büren | 07.02.1877 | Zülpich-Hoven, Kloster Marienborn | 09.02.1957 |
9493 | M. Laetitia, Sr., Agnes, geb. Wißkirchen | Ludendorf | 13.02.1892 | Zülpich-Hoven, Kloster Marienborn | 15.10.1968 |
5581 | Esser, Auguste, geb. Erkens | Brüggen Kr. Kempen | 20.06.1881 | Zülpich-Hoven, Altenheim | 11.11.1972 |
13041 | Schw. M. Veronika, Sibilla, geb. Muckes | Frechen | 01.12.1884 | Zülpich-Hoven | 02.04.1965 |
13864 | Schwester M. Reineldis, Margareta, geb. Radermacher | Güllesheim | 11.06.1883 | Zülpich-Hoven | 13.02.1949 |
16688 | Pütz, Sr. M. Majola, Katharina | Frechen | 15.12.1901 | Zülpich-Hoven | 11.04.1962 |
25612 | M. Laetitia, Agnes, geb. Wißkirchen | Ludendorf | 13.02.1892 | Zülpich-Hoven | 15.10.1968 |
7691 | Ohrem, Peter Josef | Hochkirchen | 23.06.1907 | Zülpich, Krankenhaus | 11.09.1933 |
45714 | Zimmermann, Heinrich Joseph | Zülpich, Krankenhaus | 25.10.1905 | ||
45857 | Gaul, Elisabeth, geb. Tappert | Weiler | 19.06.1885 | Zülpich, Krankenhaus | 31.08.1952 |
46081 | Berk, Anna Maria, geb. Schaefer | Erp | 08.03.1891 | Zülpich, Krankenhaus | 24.03.1957 |
10376 | Rüth, Elisabeth, geb. Ahlbracht | Ober-Marsberg | 11.10.1883 | Zülpich, Kloster Marienborn | 13.01.1956 |
23511 | Muhr, Christine | Pulheim | 05.12.1883 | Zülpich, Kloster Marienborn | 26.08.1963 |
47102 | Kirsch, Maria Katharina | Buir | 17.01.1896 | Zülpich, Kloster Hoven | 01.02.1949 |
10341 | Buschmann, Peter | Frechen | 29.12.1907 | Zülpich, Brabender Stift | 31.01.2002 |
15227 | Schäfer, Adam | Erp | 20.02.1904 | Zülpich | 17.06.1961 |
27916 | Cremer, Gertrud, geb. Haas | Kirchtroisdorf, Kr. Bergheim | 12.11.1887 | Zülpich | 09.07.1970 |
32437 | Henseler, Mathias | Ahrem | 30.11.1896 | Zülpich | 29.03.1953 |
32511 | Rosenbaum, Arnold | Mülheim | 12.07.1878 | Zülpich | 11.07.1953 |
45226 | Rixen, Dr. med., Heinz | Niederbonsfeld | 03.10.1920 | Zülpich | 15.01.1973 |
49056 | Adams, Johannes | Orsbeck, Wassenberg | 17.09.1877 | Zülpich | 21.02.1926 |
49061 | Weber, Anna Catharina, geb. Pick | Rövenich | 29.12.1860 | Zülpich | 05.05.1914 |
17295 | Trier, Katharina | Frechen | 11.04.1898 | Zülpich | 09.08.1942 |
49344 | Schiffer, Christian | Niederberg | 20.10.1910 | Zülpich | 13.03.1965 |
26097 | Möllers, Anton | Telgte i. W. | 23.04.1862 | Zyfflich | 20.07.1936 |
29379 | Esser, Heinrich | zwischen Tahure u. Souain | 30.09.1914 | ||
7759 | Schmitz, Joseph | Blatzheim | 04.07.1921 | zwischen Pripjet u. Beresina | 06.02.1944 |
1492 | Klein, Jakob | Stommeln | 09.05.1893 | zwischen Perthes u. Souain, Frankr. | 20.02.1915 |
30798 | Lambertz, Theo | Köln-Mülheim | 22.03.1908 | zwischen Leningrad - Moskau | 31.01.1943 |
43055 | Feldmann, Hanspeter | Wattenscheid | 25.07.1924 | zwischen Klinskoje u. Orel | 26.08.1943 |
45441 | Laux, Karl | zwischen Dolschanka u. Olschowatka, Russ | 18.06.1942 | ||
34140 | Schnackertz, Johann | Quadrath | 19.07.1887 | zwischen Arras u. Albert Frankreich | 25.07.1918 |
42930 | Obermeyer, Josef | Altenhagen | 30.07.1913 | zw. Wolchow u. Ladogasee | 11.02.1943 |
32851 | Grell, Simon | Kierdorf | 16.03.1906 | zw. Ungvar u. Kaschau | 21.12.1944 |
8953 | Geuer, Willi | Frechen | 13.12.1913 | zw. Stalino u. Taganrog | 19.02.1943 |
9353 | Henseler, Martin | Ludendorf | 05.11.1908 | zw. Saprudno u. Knewizy, Rußland | 23.06.1942 |
23732 | Wolf, Johann | Brüggen | 16.01.1904 | zw. Brüggen u. Bergheim | 23.02.1974 |
37172 | Deffner, Josef | Zusamzell, Landkr. Augsburg | 28.01.1855 | Zusamzell | 01.12.1919 |
6155 | Pesch, Hans | Neukirchen | 09.10.1925 | zur See | 19.02.1945 |
7171 | Berghoff, Josef | Grefrath | 28.08.1922 | zur See | 26.04.1944 |
9801 | Zaum, Theo | 11.10.1925 | zur See | 22.10.1944 | |
22352 | Krumbach, Hermann | Köln | 20.01.1922 | zur See | 13.01.1944 |
37092 | Schmitz, Willi | Köln-Lindenthal | 18.04.1921 | zur See | 26.09.1940 |
46367 | Jansen, Josef | zur See | 00.11.1944 | ||
17504 | Van der Stockt, Frans | Haaltert | 29.10.1912 | Zottegem | 07.01.1978 |
0846 | Ankenbrandt, Adam Maurus | Bonn | 29.06.1764 | Zons | 11.05.1816 |
8866 | Meller, Heinrich | Widdersdorf | 17.06.1847 | Zons | 31.03.1904 |
26384 | Aldenhoven, Magdalena, geb. Broich | Noithausen b. Grevenbroich | Zons | 12.09.1830 | |
30747 | Wimmer, Katharina, geb. Annas | 11.12.1921 | Zons | 14.04.2005 | |
44391 | Kleiner, Maria, geb. Paschke | Fünfteichen, Kr. Breslau | 14.07.1892 | Zons | 02.03.1968 |
45194 | Schlangenstein, Wilhelm | Elvekum | 24.10.1915 | Zobten | 19.02.1945 |
22220 | Platzbecker, Hans | Bedburg | 24.11.1924 | Zloczow, Galizien | 21.07.1944 |
28984 | Wahl, Bruder Hugo, Anton | Düsseldorf | 20.04.1891 | Zisterziensekloster zu Echt | 02.07.1913 |
43141 | Weidemann, Willy | Koblenz | 21.04.1917 | Zischenau, Südostpreußen | 14.02.1944 |
33141 | Faßbender, Peter | Nievenheim | 09.02.1915 | Zirla, Kr. Schweidnitz | 08.05.1945 |
16827 | Porschen, Jakob | Grefrath | 25.09.1912 | Zimensee | 18.02.1943 |
12191 | Lehnen, Manfred | 01.09.1950 | Zilsdorf | 02.06.1982 | |
1367 | Cürthen (Kürthen), Anna Katharina, geb. Andermar | Zieverich, Pfarre Paffendorf | 06.01.1874 | ||
1375 | Mertens, Reiner | Zieverich, Pfarre Paffendorf | 23.03.1861 | ||
1387 | Mertens, Johann Heinrich | Zieverich | 04.11.1804 | Zieverich | 17.08.1873 |
35683 | Schmitz, Gertrud, geb. Noeken (Noecken) | Zieverich | 12.06.1820 | Zieverich | 14.05.1892 |
4598 | Nonn, Christine, geb. Ansey | 09.01.1870 | Ziesar, Bez. Magdeburg, Krankenh. | 27.10.1945 | |
9859 | Zweckmayr, Anna Maria | Zielermayrgut, Pfarre Ternberg | 03.09.1885 | ||
44505 | Dievernich, Willi | Ahrweiler | 05.09.1915 | Ziankowce, Ukraine, Feldlazarett | 16.07.1941 |
22211 | Metz, Friedrich | Köln | 15.06.1880 | Zermatt | 19.01.1933 |
28132 | Kramp, Michel | Zerf | 10.09.1964 | ||
28525 | Orth, Johann | Zerf | 04.05.1965 | ||
28649 | Schmitz, Theodor | Zerf | 09.02.1965 | ||
28779 | Wagner, Elisabeth | Zerf | 26.01.1961 | ||
23641 | Luitgardis, Maria, geb. Ruhnau | Markheim, Kr. Heilsberg | 12.05.1880 | Zentralhaus der Gen. | 07.12.1950 |
35348 | Brust, Susanna, geb. Denter | Feuerscheid | 24.08.1875 | Zenscheid | 06.04.1950 |
34125 | Wangick, Horst | 29.10.1919 | Zenina/ Belyj Russland | 08.12.1942 | |
5953 | Selbach, Hans | 31.07.1928 | Zeltingen, Mosel | 04.02.2005 | |
7209 | Schmitz, Sybilla, geb. Sehl | 05.11.1853 | Zell/Mosel | 21.11.1925 | |
7210 | Schmitz, Mathias | 22.02.1851 | Zell/Mosel | 08.04.1926 | |
7212 | Gröff, Josef | 27.02.1897 | Zell/Mosel | 19.02.1952 | |
7213 | Gröff, Philipp | 14.04.1864 | Zell/Mosel | 31.03.1935 | |
7214 | Gröff, Katharina, geb. Arenz | Kaimt | 05.11.1863 | Zell/Mosel | 02.12.1946 |
7229 | Gröff, Angela, geb. Haas | 20.07.1895 | Zell/Mosel | 29.05.1971 | |
7230 | Mesenich, Hedwig, geb. Hansen | Zell/Mosel | 16.02.1963 | ||
7231 | Völker, Rosel, geb. Schmitz | Zell/Mosel | 23.10.1921 | Zell/Mosel | 27.10.1971 |
7235 | Krischer, Johann | 10.03.1875 | Zell/Mosel | 19.01.1952 | |
26434 | Herchenbach, Wilhelm | Jünkersfeld, Pfarre Schoenenberg, Siegkr | 20.08.1849 | Zell am Main | 91.10.1907 |
20681 | Werhahn, Hermann Josef | Neuss | 26.06.1907 | Zell am Harmersbach | 05.03.1977 |
44492 | Burstedde, Joseph | Waltrop | 22.01.1888 | Zeche Waltrop | 12.09.1930 |
32306 | Wildenburg, Matthias | Gymnich | 23.08.1909 | Zborow b. Tarnopol | 19.07.1944 |
15410 | Gehlen , Hans | Mödrath | 29.05.1925 | Zamoly | 25.12.1944 |
29386 | Richrath, Matthias | Zaitheim/Sachsen | 04.10.1917 | ||
0118 | Kamphausen, Anna | Ürdingen, Josephshospital | 11.05.1951 | ||
11501 | Wirtz, Johann | Köln | 07.10.1894 | Ypern | 11.02.1917 |
45663 | Fenger, Anton | Kapellen | 08.04.1885 | Ypern | 13.05.1915 |
33170 | Kremer, Anna, geb. Fischer | Nievenheim | 16.02.1892 | Ückerath, Pfarre Nievenheim | 20.01.1960 |
33190 | Müsch, Sophia, geb. Fischer | Ückerath | 12.10.1903 | Ückerath, Pfarre Nievenheim | 09.06.1933 |
9946 | Amel, Josef | Ückerath | Ückerath | 13.04.1954 | |
22897 | Effertz, Josef | Hemmerden | 05.07.1886 | Ückerath | 23.02.1944 |
24558 | Kluth, Anna-Maria, geb. Schaffner | Ückerath | 05.08.1887 | Ückerath | 27.08.1967 |
35798 | Köllen, Gottfried | Ückerath | 01.01.1944 | ||
35901 | Sebetzky, Maria, geb. Kremerius | Straberg | 03.10.1882 | Ückerath | 06.03.1938 |
36181 | Longerich, Lorenz | Delrath | 16.07.1876 | Ückerath | 19.05.1956 |
9151 | Josephs, Heinrich | Münchrath, Pfarre Hülchrath | 12.10.1920 | über dem Mittelmeer | 29.12.1942 |
25384 | Ameln, von, Anna Maria, geb. Büttgen | Lucherberg, Kr. Düren | 05.10.1877 | Übach | 21.07.1954 |
7197 | Schmitz, Adele, geb. Holtz | Rittergut Noithausen b. Grevenbroich | 11.08.1861 | Xanten | 30.10.1931 |
8167 | Steiner, Dr. med., Joseph | Xanten | 12.09.1838 | Xanten | 21.02.1914 |
44506 | Dooren, van, Johannes Andreas | Gelsenkirchen | 04.01.1907 | Xanten | 31.01.1993 |
10649 | Rothe, Willi | Flörsheim am Main | 20.02.1926 | Wöllstein | 18.01.1991 |
41851 | Randerath, Josef | 28.08.1919 | Wölfing | 20.01.1945 | |
27616 | Fack, Peter | Wäldchen b. Breslau | 14.02.1945 | ||
8185 | Broekmann, Reinhard | Köln-Nippes | 10.01.1919 | Wytebsk, Rußland, Lazarett | 20.05.1942 |
25078 | Köhler, Josef | Wüstensachsen | 18.04.1921 | Wüstensachsen | 07.01.1990 |
25087 | Kopf, Engelbert | Malsbach/Neumarkt | 04.05.1918 | Wüstensachsen | 10.04.1991 |
25088 | Kopf, Luise, geb. Wiegand | Wüstensachsen | 10.08.1921 | Wüstensachsen | 26.09.1988 |
25181 | Moritz, Anna, geb. Gutmann | Wüstensachsen | 03.03.1904 | Wüstensachsen | 03.02.1992 |
32927 | Junck, Matthias | 06.07.1920 | Wyschne-Olschanwe | 08.12.1941 | |
32616 | Junk, Matthias | Bliesheim | 06.07.1920 | Wyschne-Olschanoe | 08.12.1941 |
20886 | Metzger, Georg | Gelchsheim | 07.03.1901 | Würzburg | 08.01.1961 |
21461 | Enders, Petra | Bad Neustadt | 01.04.1963 | Würzburg | 05.09.1971 |
21602 | Enders, Emil | Haselbach | 01.10.1931 | Würzburg | 22.12.1989 |
21675 | Ballreich, Gertrud, geb. Bauer | Reinheim | 09.03.1926 | Würzburg | 01.08.1980 |
23971 | Beer, Gertrud Irene, geb. Frank | Bischofsheim, Rhön | 17.12.1923 | Würzburg | 16.09.1969 |
24663 | Dickas, Waltrud, geb. Link | Stockheim | 04.03.1936 | Würzburg | 10.03.2002 |
24735 | Enders, Isidor | Haselbach | 02.03.1905 | Würzburg | 08.12.1959 |
24770 | Enders, Irma | Bischofsheim, Rhön | 21.06.1940 | Würzburg | 13.06.1975 |
24771 | Enders, Reiner | Haselbach | 10.03.1957 | Würzburg | 30.11.1976 |
24772 | Enders, Petra | Bad Neustadt | 01.04.1963 | Würzburg | 05.09.1971 |
24823 | Fries, Klaus | Unterweißenbrunn | 10.07.1964 | Würzburg | 07.03.1984 |
24961 | Hergenröther, Harald | Bischofsheim/Rhön | 28.10.1956 | Würzburg | 06.11.1978 |
25010 | Jokiel, Martha, geb. Hoppe | Dörfel b. Breslau | 26.12.1907 | Würzburg | 07.10.1962 |
25060 | Suckfüll, M. Richildis | Haselbach | 20.07.1896 | Würzburg | 04.03.1924 |
25189 | Oppel, Paul | Unterebersbach | 24.06.1883 | Würzburg | 24.03.1944 |
25219 | Rahm, Georg | Frankenheim | 04.05.1960 | Würzburg | 27.10.1981 |
25247 | Richter, Justin | Haselbach/Rhön | 26.08.1906 | Würzburg | 05.05.1962 |
26933 | Suckfüll, M. Richildis | Haselbach | 20.07.1896 | Würzburg | 04.03.1924 |
34319 | Harren, Hermann | Würzburg | 17.04.1904 | Würzburg | 27.11.1968 |
36092 | Harren, Elisabeth, geb. Leimbach | Würzburg | 04.09.1883 | Würzburg | 19.05.1961 |
48744 | Schotten, Peter | Rommerskirchen | 24.07.1899 | Württembergisches Feldlazarett 502 | 19.05.1918 |
9804 | Zohren, Karl | Reydt | 12.08.1912 | Würselen-Bardenberg, Krankenhaus | 08.04.1983 |
26367 | Fisenne, von, Ludwig Anton | 12.06.1768 | Würselen, Landgut Kaisersruh | 09.01.1865 | |
47014 | Gabel, Peter | Buir | 20.04.1925 | Würselen b. Aachen | 19.10.1945 |
32563 | Maria Karoline, Sr., Karoline, geb. Düchting | Dahl b. Paderborn | 07.06.1907 | Würselen | 20.07.1982 |
43037 | Greshake, Johannes | Averfehrden b. Glandorf | 15.11.1907 | Wünsdorf am Wunder | 00.00.1945 |
44305 | Kammesheidt, Maria, geb. Oberbarnscheidt | 17.03.1863 | Wülfrath | 04.06.1947 | |
42859 | Röhl, Hans | 07.04.1909 | Wyasma, Russland | 24.03.1942 | |
49356 | Meyer, Paul | Elberfeld | 18.11.1881 | Wuppertal/Cronenberg | 12.02.1960 |
8223 | Federhenn, Maria, geb. Herhaus | Köln | 19.06.1875 | Wuppertal-Elberfeld | 21.09.1948 |
22128 | Theis, Luise, geb. Nolte | Lennep | 17.02.1856 | Wuppertal-Beyenburg | 10.07.1945 |
47957 | Lukas, Käthe | Birkesdorf | 12.10.1014 | Wuppertal-Barmen | 30.05.1943 |
43076 | Dahlmann, Bernhard | Diestedde | 13.12.1920 | Wotolojewo | 29.07.1943 |
9838 | Zaun, Franz Michael | Roggendorf, Gilleshof | 01.03.1842 | Worringen | 10.01.1886 |
9933 | Annas, Caspar | Worringen | 09.08.1830 | Worringen | 25.12.1908 |
24448 | Borrekott, Paul | Worringen | 29.07.1851 | Worringen | 05.11.1913 |
24464 | Scheuß, Louise, geb. Brandt | Uedesheim | 27.10.1867 | Worringen | 21.12.1895 |
27511 | Bender, Johann Mathias Norbert | Fühlingen | 04.08.1839 | Worringen | 02.03.1916 |
29451 | Detmer, Heinrich | Worringen | 14.02.1815 | Worringen | 23.10.1877 |
29453 | Detmer, Paul | Worringen | 08.07.1839 | Worringen | 08.10.1912 |
30806 | Sturm, Heinrich | Worringen | 02.08.1841 | Worringen | 16.12.1913 |
31165 | Schmitz, Christina | 10.02.1904 | Worringen | 18.08.1919 | |
39205 | Meisen, Jacob | Worringen | 24.08.1867 | Worringen | 08.09.1903 |
32578 | Pütz, Willy | Merten | 26.04.1914 | Woroschilowgrad, Rußland | 16.07.1942 |
9725 | Nolte, Werner | Köln | 03.04.1916 | Woroschilowgrad, Lazarett | 16.07.1942 |
37107 | Wirtz, Peter | Rheindorf | 30.08.1911 | Woroschba, Russland | 11.03.1943 |
0090 | Marx, Johann | Stommeln | 26.10.1921 | Woronesch/Rußland | 24.02.1943 |
34064 | Korst, Eduard | Ichendorf | 05.02.1923 | Woronesch Russland | |
34119 | Stock, Heinz | 27.10.1920 | Woronesch Russland | 13.01.1943 | |
43078 | Cremer, Carl Heinz | Dortmund | Woronesch | 26.01.1943 | |
9930 | Annas, Matthias | 20.04.1923 | Worobjwo | 10.03.1943 | |
22127 | Trostorff, von, Bruno | Essen | 14.06.1913 | Worms | 05.07.1938 |
5947 | Wolff, Katharina | Niederdrees | 30.11.1881 | Wormersdorf | 01.10.1961 |
9421 | Otten, Margareta | Wormersdorf | 01.04.1876 | Wormersdorf | 26.09.1954 |
24444 | Borka, Johann Wilhelm Hubert | Aachen | 15.01.1840 | Wormersdorf | 05.05.1923 |
28512 | Perre, van de, Justina Maria | Brüssel | 23.11.1855 | Wommelgem | 23.06.1943 |
32160 | Wolff, Aegidius | Blessem | 15.05.1915 | Wolwotizy, Russland | 28.02.1942 |
33829 | Brmpt, van der, Maria, geb. Bortels | Wellen | 23.01.1911 | Woluwe | 20.04.1990 |
28620 | Schüller, Bernhard | Kirchheim | 05.03.1907 | Woltendorf b. Erku, Krankenhaus | 23.08.1945 |
47602 | Bartzen, Anton | Wolsfelderberg | 05.06.1979 | ||
43087 | Brinkmann, Paul | Glandorf-Mersch | 14.11.1914 | Wolokolamsk | 18.12.1941 |
44529 | Geuenich, Amalia, geb. Zimmermann | Wollersheim, Kr. Düren | 21.11.1858 | Wollersheim, Kr. Düren | 20.04.1937 |
42997 | Jakob, Stefan | Diestedde | 05.02.1909 | Wolica | 21.07.1944 |
43051 | Fingerhut, Toni | Hönningen a. Rh. | 20.01.1917 | Wolchowfront, Russland | 26.09.1942 |
34278 | Hahn, Jakob | Straberg | 06.12.1917 | Wolchow, Russland | 27.03.1943 |
34096 | Rasque, Toni | Quadrath | 09.10.1909 | Wolchow Russland | 14.01.1943 |
34137 | Müller, Wilhelm | Quadrath | 29.03.1884 | Wojmica Wolhynien Ukraine | 09.11.1916 |
42901 | Rittscher, Heinrich | Beckum | 09.07.1914 | Wojazyn, Weichsel, südl. Pulawy | 11.08.1944 |
41487 | Matzerath, Anna Gertrud, geb. Meurer | Wockerath | 13.12.1831 | Wockerath, Pfarre Erkelenz | 22.05.1895 |
41488 | Matzerath, Franz | Mennekrath | 04.10.1823 | Wockerath, Pfarre Erkelenz | 28.03.1883 |
41740 | Pelzer, Gertrud, geb. Evertz | Wockerath, Pfarre Erkelenz | |||
40043 | Banritzer, Margarete, geb. Oberdörster | Mönchengladbach | 27.03.1898 | Wockerath | 12.05.1982 |
41371 | Lemmens, Johann Heinrich | Matzerath | 19.07.1877 | Wockerath | 28.11.1957 |
41613 | Müller, Johann Wilhelm | Pesch | 13.10.1860 | Wockerath | 25.06.1946 |
0096 | Schmitz, Heinrich | Düsseldorf-Oberkassel | 01.02.1916 | Wjasma/Rußland | 26.08.1942 |
42990 | Jürgenliemke, Josef | 26.06.1013 | Wjasma, Russland, Feldlazarett | 29.01.1943 | |
44662 | Schreier, Paul | Ahrweiler | 09.02.1911 | Wjasma, Lazarett | 03.01.1943 |
9288 | Brauweiler, Maria Elisabeth, geb. Trimborn | Wißkirchen | 15.02.1884 | Wißkirchen | 13.07.1957 |
34023 | Engels, Wilhelm | Quadrath | 19.12.1925 | Wittscheid Kr. Düren Deutschland | 10.10.1944 |
31791 | Linden, Elisabeth | Wittlich, Kreiskrankenhaus | 19.04.1934 | ||
45694 | Weirich, Anna, geb. Heck | Wittlich, Kreiskrankenhaus | 03.12.1937 | ||
47653 | Becker, Theresia | Wittlich, Kreiskrankenhaus | 28.01.1925 | ||
1291 | Christoffels, Helene, geb. Ratajski | Wittlich | 09.05.1966 | ||
2029 | Klein, Gustav | Wittlich | 24.10.1925 | ||
47503 | Schrot, Josef | Wittlich | 27.02.1935 | ||
47662 | Bormer, Friedrich | Wittlich | 24.04.1918 | ||
16527 | Beule, Johannes | Oberhenneborn Kr. Meschede | 29.06.1849 | Witten | 13.11.1935 |
16528 | Beule, Klara, geb. Brentrup | Wiedenbrück | 29.03.1854 | Witten | 30.07.1932 |
45368 | Kappen, Hanni | Witten | 31.10.1926 | Witten | 22.12.1939 |
46268 | Rechmann, Johannes | Düsseldorf | 24.09.1881 | Witten | 22.09.1958 |
46301 | Schulte, Anton | Ostentrop, Kr. Meschede | 17.02.1867 | Witten | 22.01.1932 |
0080 | Speck, Josef | Gindorf | 27.05.1915 | Witebsk/Rußland | 24.12.1943 |
32305 | Schumacher, Peter | Gymnich | 05.05.1914 | Witebsk | 10.02.1944 |
34924 | Tillmann, Fritz | Muchhaus, Pfarre Bedburg | 15.08.1921 | Witebsk | 13.01.1944 |
43072 | Dirr, Johann | Issing | 12.08.1920 | Witebsk | 25.12.1943 |
39986 | Görtz, Petronella | 02.07.1880 | Wissersheim | 13.03.1931 | |
45457 | Vieth, Wilhelm | Gymnich | 24.02.1860 | Wissersheim | 09.01.1946 |
45460 | Godesberg, , geb. Breuer | 07.01.1912 | Wissersheim | 01.03.1945 | |
45461 | Godesberg, Magdalene | 31.05.1936 | Wissersheim | 01.03.1945 | |
45477 | Laufenberg, Johann Joseph | Wissersheim | 03.10.1899 | Wissersheim | 09.02.1927 |
16443 | Nellessen, Heinrich | Schwarz-Rheindorf | 03.10.1917 | Wissen-Sieg | 19.10.1944 |
42341 | Tüscher, Katharina | Borschemich | 17.06.1923 | Wissen a.d.Sieg, Krankenhaus | 28.02.1945 |
1167 | Wagner, Hubert | Honigsessen | 01.05.1917 | Wissen (Sieg) | 23.06.1954 |
1174 | Müller, Ewald | Rheinhausen | 20.07.1911 | Wissen (Sieg) | 06.04.1954 |
Anfangsbuchstaben wählen: Alle - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ü Z Ö | Seite 1 von 189 | sortiert nach Sterbort (absteigend) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 |